Zur Übersicht: Backöfen
Stromverbrauch Backofen: Seite 67 von 238
Backöfen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 6.601 bis 6.700 nach Stromverbrauch.
| Modell | Klasse | kWh pro Backvorgang | Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|---|
| Bosch HBG7741B1Y | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P06WE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P06DWE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P06QE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P06DQE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P06NE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P06DNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P06QNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P06DQNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P07WE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P07DWE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P07QE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P07DQE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P07NE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P07DNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P07QNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE P07DQNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| TELEFUNKEN ECB65A-B | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| ASPES AHM6700DX | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE PI06WE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE PI06QE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE PI06NE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE PI06QNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| QUADRO SSC-6008-30F | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| QUADRO SSC-6004-30FT-VC | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| xd XDCU66FEMW | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| xd XDCU66FEMX | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| QUADRO SSC-6004-30FT-VC INOX | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| QUADRO SSC-6004-30FT-IND | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| SVAN SHM6700DX | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE OV91PMT3 | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE PI064WE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE PI064NE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE PI064QE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE PI064QNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE PDI096WE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE PDI096NE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE PDI096QE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE PDI096QNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD106DWE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD106DQE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD10FDWE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD10FDQE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD10SDWE | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD10SDQE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD10IDWE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD10IDQE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MDI10WE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MDI10QE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD106DNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD106DQNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD10FDNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD10FDQNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD10SDNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD10SDQNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD10IDNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MD10IDQNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MDI10NE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MDI10QNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MDI106WE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MDI106QE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MDI106NE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE MDI106QNE3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| ILVE OV60PMT3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| TELEFUNKEN ECH65A-B | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| TELEFUNKEN ECHS65A-B | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| Samsung NB69R2301RS | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| Samsung NB69R2300RS | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| KOENIC KBC 2331 A | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| ASPES AHM10700DCB | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| ASPES AHM10700DX | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| ASPES AHM10700DCN | A | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B24CR31G0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B24CR31N0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B24CR71G0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B24FS33N0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B24CR71N0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B44CR21G0K | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B29CR3AY0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B44CR71N0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B44CR71G0K | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B29CR7KY0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B54CR31G0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B44CR21N0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B54CR21N0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B54CR31N0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B54CR71G0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B54CR71N0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B54CR71N3 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B59CR31Y0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B54CR71N2 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B59CR3AY0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B54CR71N1 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B54FS33G0K | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B59CR71Y0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B59CR72Y0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B59FS3AY0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B64CS51G0B | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B64CS31N0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
| Neff B59CR7KY0 | A+ | 0,87 kWh | 33 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir