Zur Übersicht: Backöfen
Stromverbrauch Backofen: Seite 232 von 238
Backöfen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 23.101 bis 23.200 nach Stromverbrauch.
| Modell | Klasse | kWh pro Backvorgang | Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|---|
| ILVE PW90FE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW90FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PWI90E3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW90IE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW90IDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ELBA CEM 965T BX E2 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| De'Longhi DTR 906-DF | B | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| De'Longhi DTR 906-DF/AN | B | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| De'Longhi DTR 906-DF/CR | B | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| De'Longhi DTR 906-IND | B | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN906E3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN906DE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN90E3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN90PDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN90FE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN90FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN90IE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN90IDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PNI90E3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW90PDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW76E3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW76DE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE M906DE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MT906DE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE M90PDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MT90PDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE M90FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MT90FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE M90IDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MT90IDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MI90E3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MTI90E3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| De'Longhi MEM 965T BA ED | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| De'Longhi MEM 965T WX ED | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| De'Longhi DTR 916-IND2 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| De'Longhi MEM 965T GX ED | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| SMEG TR4110IBL2 | A | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| SMEG TR103IBL2 | B | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| SMEG TR103IP2 | B | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| SMEG TR4110IP2 | A | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| SMEG TR103IGR2 | B | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| SMEG TR4110IGR2 | A | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| LOFRA FRNM99EE | A | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| LOFRA FQS9TEE | A | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| LOFRA FQVN9TEE | A | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| LOFRA FFV9TEE | A | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| SMEG SF6101TB3 | A+ | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| SMEG SF6301TN | A+ | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| LOFRA FFVB9TEE | A | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| LOFRA FRS99EE | A | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| LOFRA FRBI99EE | A | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| SMEG CX93IMBL | B | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| SMEG SF6201TS | A+ | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| SMEG SF6201TB | A+ | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| SMEG SF6201TBI | A+ | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| SMEG SF6201TSI | A+ | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| SMEG SF6301TVX | A+ | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| SMEG SYD4110I-1 | A | 1,13 kWh | 42,9 ct |
| SMEG SF69M3TNO | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF700AO | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SO6902TPN | A+ | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| Kaiser EH 9309 | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SO6102TG | A+ | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF6100VB3 | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF64X2 | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SO6102TB3 | A+ | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF6400TB | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SO6401S2B | A+ | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SO6101S2B3 | A+ | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF64M3TB | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF64M3VB2 | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF64B2 | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SO6400S2B | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF6400TBA | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF64M3PZXN | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| LUXOR LXFS90X60INOX | B | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SO6102TGF | A+ | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF6905PF | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF6905NF | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| CATA 07039305 - CMD 9208 BK | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF6400TBA2 | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF67C1AO | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF67C1PO | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF68C1AO | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF68C1PO | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF68C1AVO | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF68C1B | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF6200TB | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF6200TS | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF6200TBI | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF6200TSI | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SO6201S2B | A+ | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SO6201S2S | A+ | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF62M3TBI | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SFR9300N | A+ | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF6300TVX | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF6400TVX | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF64M3TVX | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF700PO | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
| SMEG SF800AO | A | 1,15 kWh | 43,7 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir