Zur Übersicht: Backöfen
Stromverbrauch Backofen: Seite 205 von 238
Backöfen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 20.401 bis 20.500 nach Stromverbrauch.
| Modell | Klasse | kWh pro Backvorgang | Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|---|
| Mora K865BW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K563BS | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K560BW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K560AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K563AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K662BW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C525AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C525AS | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C625AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C625BS | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C726AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C738AB | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C848AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C848AS | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K562AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K565AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K665AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K667AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K668AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K766AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K766AB | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K776AW1 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K868AS | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K868AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K878AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C525BS | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K666AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI614P8B | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64221PDBG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64223PDBG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE HI4P8647DG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE BOPZ6747WF | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BIPZ65346WF | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora VTPS786DB | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| PELGRIM OPASC560MAT | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Upo OPS737W | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE HI4P8637B | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS46234VN-E2 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CIS56231VN-E2 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS4541VN-E2 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS46403VN-E2 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS46404VN-E2 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS4640XN-E2 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CIS5623XN-E2 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS46235VN-E2 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS46405VN-E2 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CIS5523VN-E2 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE GO66E Pizza350C | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE HO66F PizzaChef | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BSAMZ634PG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI642EPX | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BSAMZ634PX | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE HO66FAPizzaChef | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Etna OPZ916MZ | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BAS614P8B | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BAS6PH8BUKWF | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE BP6138B | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE BPSA6138B | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI350XPZ | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI350BGPZ | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64211EPBG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64213SEPBG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64211SEPBG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE O64213EPBG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| PELGRIM OP860 | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| PELGRIM OPAS860 | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| PELGRIM OPP560MAT | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BSA66333PG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| VESTFROST VC-993WNPBR | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| VESTFROST VC-993WNPBG | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| VESTFROST V-9C5119TWDPNC | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS4623V | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS4640X | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS4723V | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CIS5623V | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CIS5623X | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS4640V | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS4740V | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Etna OP956ZG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE BOP6373E02EBG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE OP66333PX | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE O643PG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE O643PX | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora VTPS555BXB | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| DAEWOO F96CGDTH19INM-DE | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE OP64211EX | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BSA6634PBG8 | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BSA6633PBG8 | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE HO66F8 PizzaChef | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE BOP6373E28EBG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Vestfrost VC-993WNPIBG | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| DAEWOO F96EIDTE19INM-PL | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| DAEWOO F96EIDTE19INM-EE | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| DAEWOO F96CGDTE19INM-PL | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| DAEWOO F96CGDTE19INM-EE | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI626PXUPUK | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI626PBUPUK | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BSA634APG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE BFGPyroSteam | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BFHSteamPyro | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir