Zur Übersicht: Backöfen
Stromverbrauch Backofen: Seite 204 von 238
Backöfen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 20.301 bis 20.400 nach Stromverbrauch.
| Modell | Klasse | kWh pro Backvorgang | Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|---|
| Elvita CCS4541VN | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS4640XN | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CIS5623XN | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS46235VN | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS46405VN | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS46234VN | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CIS56231VN | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS46403VN | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS46404VN | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| ETNA FG190ZWA | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BSA66346PBGWIFI | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BSA65336PX | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI65346PDBGWIFI | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64211PB | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Etna OP316MZ | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Etna OPS916MZ | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE BPS6747A05BG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64223PX | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE BPS6737E09BGOT | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64200PXCD | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI65223PXCD | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64211PXOL | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE BOP9636B | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BSA66346PDBGUKWIFI | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| ETNA FG190RVS | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE BPSA6747DGWIHA | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE BPS6737E04DBG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE GBFP23ILX | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE GBFP23ILB | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE GBFP23ILPBG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Cylinda IBU9116PBI | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Cylinda IBU9118PSBI | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS46235VN-E1 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS46405VN-E1 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS4640XN-E1 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CIS5523VN-E1 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CIS5623XN-E1 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS46234VN-E1 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CIS56231VN-E1 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS4541VN-E1 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS46403VN-E1 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Elvita CCS46404VN-E1 | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| ETNA FI590RVS | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| ETNA FI590ZWA | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| PELGRIM OPASC560ZWA | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| PELGRIM O560MAT | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| PELGRIM OP560MAT | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BSA66334PBDG | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE BPS6747A09DBGOT | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE BOP6737E02XK | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora VTPS545BX | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| GORENJE BOP6737E02BK | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64211EPB | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64211EPX | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64213EPX | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64213EPB | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64EPXESOL | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64213E5PX | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64213E4PX | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| THOMSON THP90GC | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EC5141WG | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EC6141WD-SE | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EC5241WG | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EC5241SG | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje K5241WH | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje K5341WJ | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje K5341SJ | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje K5241WJ | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64213E14PX | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64213E15PX | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64213E1PB | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64213E1PX | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| HISENSE BI64EPXE1SOL | A+ | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora I878AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EC8615WB | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora E733AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C516AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora I878AI | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EC8615XB | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EC6151WB-SE | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EIT8645XD | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EC9615W | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EC9615X | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EC6451WPB-SE | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EIT9646X | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EIT9646W | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EC9636X | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EC9636W | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EIT8645WD | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Gorenje EC8645W | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C501AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C511AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C511BW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C512AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C512BW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C611AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora C611BW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K561BW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K561AW | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
| Mora K563AS | A | 1,03 kWh | 39,1 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir