Zur Übersicht: Backöfen
Stromverbrauch Backofen: Seite 190 von 238
Backöfen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 18.901 bis 19.000 nach Stromverbrauch.
| Modell | Klasse | kWh pro Backvorgang | Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|---|
| HANSA FCMX58099 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCMX58290 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA BOEI68441 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA BOEW68441 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCCW59493 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCCX59493 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCCW69493 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCCX69493 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA BOEI68491 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA BOEI68181 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA BOES68181 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCMX58292 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCMW58069 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCMS68249 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCCW58200 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCCS56069 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCCWS58363 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCCXS58363 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCMWS59363 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCMXS59363 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCMMS59363 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCIWS59363 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCIXS59363 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHI 12562 E (873.358) | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 11500 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 11553 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 11597 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 11552 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 11578 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 11579 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 11543 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 11542 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHE 11544 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 11675 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHEG 11677 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHI 11674 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 11661 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 11642 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 51074D W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHM 51071 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHM 51084DA W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 5774D W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 5784 X | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHM 5774DA X | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 61784D W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA TEF 1533 AA | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA TEF 1534 AA | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA TEF 1535 AA | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EB 13522 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EBI 50572 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHEG 12520 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EB 23523 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EBP 13623 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EB 13552 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EB 13577 S | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EB 13527 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EBP 13567 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EB 13549 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12508 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12513 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12551 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12516 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12595 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12557 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12556 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12507 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12512 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12511 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12550 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12553 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHI 12552 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12526 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHEG 12421 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12548 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12748 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12560 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| PREMIERE EB 13522 E. | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA ACI315B | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA ACI315X | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA ACV3104B | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA ACM3104B | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA ACM3104X | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA ACI3105B | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA ACI3107B | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA BOEI68428 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA ACV314B | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EB 13564 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12567 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 11585 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHI 11586 W | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCMW68209 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA EHC 12581 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA BOEY69559 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA FCMX68209 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHC 11587 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| AMICA SHI 11588 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| PREMIERE EHC 12586 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| PREMIERE EHC 12590 E | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA BOEB695010 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
| HANSA BOES695010 | A | 0,99 kWh | 37,6 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir