Zur Übersicht: Backöfen
Stromverbrauch Backofen: Seite 115 von 238
Backöfen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 11.401 bis 11.500 nach Stromverbrauch.
| Modell | Klasse | kWh pro Backvorgang | Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|---|
| ASKO CC364111S1 | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6A41WC | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GK6B41XD | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GK6C4WF | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6A43WD | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6A40WD | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6C40WD | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GK6B41WD | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GE6A40WB | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| KÖRTING KEC6A40WG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| KÖRTING KEC6A40XG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| KÖRTING KEC6A40XPG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| KÖRTING KE6A40WM | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| KÖRTING KEC6A40WPG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GK6C62XA | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GKS6C70WJ | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GKS6C70XJ | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEIT6D61XPG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6A62WD | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6C60WA | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6C61BMB | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GECS6B70CLI | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEIT6C61XPG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEIT6D63WPG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GK6C61XC | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GKS6C70WA | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GKS6C70XF | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GECS6C70XPA | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GECS6C70WC | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GECS6C70XC | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GECS6C70WPA | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6D71WB | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6C60XA | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEIT6D71BPG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEIT6D62WPG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6A62XC | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6A60WB | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6A63WC | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GK6A60WH | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6D60WPB | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6C62WPC | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GKS6C70CLI | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE MEKIS6101I | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEIT6C60XPG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GK6A63WF | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GK6A63XF | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6C62XPC | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEIT6D61WPG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEIT6A60WPG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEITS6E71PBG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| KÖRTING KEC6C60XPC | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| KÖRTING KEC6A60WG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6D71XB | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GEC6A61XB | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| KÖRTING KE6A60WM | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| MORA K7265AW6 | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| MORA K7265AS6 | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| MORA C8668BW6 | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| MORA C8668BX6 | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| MORA K8668BX6 | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| ASKO CC364111W1 | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| ASKO CC364211W1 | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| ASKO OT8637B | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| ASKO OT8664A1 | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| HISENSE HEIT6A40WG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| HISENSE HEIT6C60WPG | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE EC9647PB | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE EC9647PW | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GECS6B70CLB | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| LOFRA X65MF | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| LOFRA X75MF/1 | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GKC6C60XT | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| ILVE 645SZTCT4 | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| ILVE 645SNZT4 | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| KÖRTING KK6A4WD | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GKS6C70WF | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| GORENJE GECS6B71CLB | A | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| LG Electronics Inc. SKSOV2421MS | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| ASKO OT8656S | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| ASKO OT8664A | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| ASKO OT8664S | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| ASKO OT86361S | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| ASKO OT8687S | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| ASKO OT8664B | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| ASKO OT8687B | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| ASKO OT8687A | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| Atag OX6511C | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| Atag OX6592C | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| Atag OX6692C | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| Atag OX6611C | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| Atag OX6692D | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| Atag OX6611D | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| Atag OX6612D | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| Atag OX6612C | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| Gorenje GO978X | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| Gorenje GO978B | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| Gorenje BO747S30X | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| Gorenje BO799S50X | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| Gorenje BO747ST | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
| Gorenje BO798S53X | A+ | 0,94 kWh | 35,7 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir