Zur Übersicht: Backöfen
Stromverbrauch Backofen: Seite 141 von 238
Backöfen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 14.001 bis 14.100 nach Stromverbrauch.
| Modell | Klasse | kWh pro Backvorgang | Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|---|
| Cecotec 02814 | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Cecotec 02815 | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Cecotec 02816 | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| HISENSE BI62216AXE2 | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| HISENSE BIV62111AX | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| HISENSE BIV62111AB | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| GORENJE BO6727E02X | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| GORENJE BCS737DBGOT | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| GORENJE BCSI737DBGOT | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| GORENJE BSAX6737E08BG | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| GORENJE BOS6747A09DBGOT | A+ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Cecotec 02817 | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Hoover HO6 U5B3HTX | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID25G3HTX | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID25G3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID25G3HTB1 | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Hoover HO6 S5B3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 N3B3HTX | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 N5B3EHTX | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 N3B3EHTX | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| SCHOCK SFI92IX | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| SCHOCK SFS98IXN | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| SCHOCK SFP98BK | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID46G3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 N3B1HTX | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID23B3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 NP5B3CTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 NP5B3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Hoover HO6 H5B3HTX | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Hoover HO6 M5G5HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Hoover HO6 S5G5HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Hoover HO6 T3B3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Hoover HO6 S3B3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 NP5B3EHTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Hoover HO6 M5G3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Hoover HO6 S5G3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 NP5B3EHTX | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 NP5B3HTX1 | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID43B3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| GORENJE BC6715E02BK | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| GORENJE BO6735E02BKOT | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| HISENSE HI4A8647DG | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| HISENSE HI4A8637B | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Mora VTCS555DB | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Mora VTCS556BXB | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Upo O717DBG | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| HISENSE BI611A8B | A+ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| GORENJE BSAX6747A26BG | A+ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Mora VTS786BXB | A+ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| PELGRIM OAS560MAT | A+ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID46G5HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID66G3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 NP5B3HTX | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Hoover HO6 T5G3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID46B3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 NP5B3LHTX | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 NP5B3LHTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Hoover HO6 SP5B3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Hoover HO6 T3B3HTW | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Hoover HO6 T5G3HTW | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID25B3LHTX | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID48C5HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID46C3HTB1 | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID23B3CTW | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Hoover HO6 M5C3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Hoover HO6 S5C3HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 NP5B3EHTW | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 N5B3EHTX1 | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 P5G3HTX | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 P5B3HTX | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Mora VTS556DB | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Mora VT544CXB | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Mora VT544DB | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy CA6 N1B1HTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID46G3SHTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Balay 3HB4000X3 | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Balay 3HB5000N3 | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Balay 3HB5000B3 | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Constructa CH3M00053 | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Constructa CH3M10053 | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Neff E1DCA0AK3 | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Constructa CF3M10053 | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Bosch HBA510BA3 | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Bosch HEA510BS3 | A | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Candy C6 NP5B3EHTW | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID25G5HTB1 | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| HISENSE BAS614A8B | A+ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| HISENSE BAS6AH8BUKWF | A+ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| HISENSE BFS615S8B | A+ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| GORENJE B6128B | A+ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| GORENJE BSA6138B | A+ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| GORENJE BFS6148B | A+ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID2P3B3EHTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID2P5B3ECTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID46G5SHTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID48M5HTB1 | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID66G3SHTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H6 ID25B3LHTB | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| Haier H61D26L5HTX | A++ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
| PELGRIM O860 | A+ | 0,97 kWh | 36,8 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir