Zur Übersicht: Backöfen
Stromverbrauch Backofen: Seite 231 von 238
Backöfen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 23.001 bis 23.100 nach Stromverbrauch.
| Modell | Klasse | kWh pro Backvorgang | Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|---|
| ILVE PN120SE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN120SDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN120FE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN120FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN120FIE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN120FIDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSW1207E3W | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSW1207DE3W | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSW120FE3W | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSW120FDE3W | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSN1207E3W | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSN1207DE3W | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSN120FE3W | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSN120FDE3W | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSW1207E3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSW1207DE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSW120FE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSW120FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSW120SE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSW120SDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSW120FIE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSW120FIDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSN1207E3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSN1207DE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSN120FE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSN120FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSN120SE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSN120SDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSN120FIE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PSN120FIDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE M1207DE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MT1207DE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE M120FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MT120FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE M120SDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MT120SDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE M120FIDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MT120FIDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MS1207DE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MTS1207DE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MS120FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MTS120FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MS120SDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MTS120SDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MS120FIDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MTS120FIDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW150FE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW150FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW150SE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW150SDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW150FSE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW150FSDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN150FE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN150FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN150SE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN150SDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN150FSE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN150FSDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| SMEG TR4110IX2 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE M150FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MT150FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE M150SDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MT150SDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE M150FSDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE MT150FSDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti CFBI902AN2 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti CFBI902IX2 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti CFBI902ZW2 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti CFBI902OW2 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti MLI94DMAT | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti MLI94DZW | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti MLG96DMAT | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti MLG96DZW | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti CFB902ZWBE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Rosieres RGM95D2SB | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Rosieres RGM95D2C | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| De'Longhi DTR 906-DF/CR-1 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| De'Longhi DTR 906-IND-1 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti CFBG902AN3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti CFBG902ANBE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti CFBG902IX3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti CFBG902IXBE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti CFBG902OW3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti CFBG902OWBE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti CFBG902ZW3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti CFBG902ZWBE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti MLG96DMATBE | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| Boretti MLG96DZWBE | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| LG Electronics WS5D7210G | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| LG Electronics WS5D7210S | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| LG Electronics CWS5D7210S | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| LG Electronics CWS5D7210G | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE 700SLTCE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE 900NE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE 900NCE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE 900CE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW906E3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW906DE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW90E3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW90DE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir