Strompreis aktuell
Der aktuelle Börsenstrompreis (Day-Ahead) der Gebotszone DE-LU je Stunde, für heute und, sobald die Auktion gelaufen ist, für morgen.
Das ist der Börsenpreis, nicht dein Endkundenpreis. Netzentgelte, Steuern und Abgaben sowie der Aufschlag deines Anbieters kommen dazu.
Strompreis heute, Montag, 5. Oktober 2026
Durchschnitt
15,66 ct/kWh
Niedrigster Preis
0,50 ct/kWh
um 13:45 Uhr
Höchster Preis
26,14 ct/kWh
um 19:30 Uhr
Günstigste 3 Stunden
3,05 ct/kWh
12:30 bis 15:30 Uhr
Negative Strompreise
0 Std.
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Preis |
|---|---|
| 00:00 | 16,74 ct/kWh |
| 01:00 | 16,20 ct/kWh |
| 02:00 | 15,49 ct/kWh |
| 03:00 | 15,00 ct/kWh |
| 04:00 | 15,00 ct/kWh |
| 05:00 | 15,51 ct/kWh |
| 06:00 | 19,80 ct/kWh |
| 07:00 | 22,18 ct/kWh |
| 08:00 | 23,15 ct/kWh |
| 09:00 | 18,80 ct/kWh |
| 10:00 | 14,61 ct/kWh |
| 11:00 | 9,25 ct/kWh |
| 12:00 | 5,97 ct/kWh |
| 13:00 | 0,67 ct/kWh |
| 14:00 | 3,60 ct/kWh |
| 15:00 | 7,06 ct/kWh |
| 16:00 | 12,90 ct/kWh |
| 17:00 | 18,43 ct/kWh |
| 18:00 | 22,47 ct/kWh |
| 19:00 | 25,21 ct/kWh |
| 20:00 | 22,18 ct/kWh |
| 21:00 | 20,02 ct/kWh |
| 22:00 | 18,93 ct/kWh |
| 23:00 | 16,75 ct/kWh |
Strompreis morgen, Dienstag, 6. Oktober 2026
Durchschnitt
20,17 ct/kWh
Niedrigster Preis
12,43 ct/kWh
um 13:30 Uhr
Höchster Preis
40,60 ct/kWh
um 18:45 Uhr
Günstigste 3 Stunden
13,10 ct/kWh
11:30 bis 14:30 Uhr
Negative Strompreise
0 Std.
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Preis |
|---|---|
| 00:00 | 15,18 ct/kWh |
| 01:00 | 14,99 ct/kWh |
| 02:00 | 15,19 ct/kWh |
| 03:00 | 15,15 ct/kWh |
| 04:00 | 15,32 ct/kWh |
| 05:00 | 16,69 ct/kWh |
| 06:00 | 20,74 ct/kWh |
| 07:00 | 24,10 ct/kWh |
| 08:00 | 24,98 ct/kWh |
| 09:00 | 21,04 ct/kWh |
| 10:00 | 17,19 ct/kWh |
| 11:00 | 14,21 ct/kWh |
| 12:00 | 13,25 ct/kWh |
| 13:00 | 12,70 ct/kWh |
| 14:00 | 13,67 ct/kWh |
| 15:00 | 15,46 ct/kWh |
| 16:00 | 19,00 ct/kWh |
| 17:00 | 25,00 ct/kWh |
| 18:00 | 33,97 ct/kWh |
| 19:00 | 38,23 ct/kWh |
| 20:00 | 29,62 ct/kWh |
| 21:00 | 24,90 ct/kWh |
| 22:00 | 22,57 ct/kWh |
| 23:00 | 20,96 ct/kWh |
Day-Ahead-Großhandelspreise der Gebotszone DE-LU, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben. Quelle: ENTSO-E Transparency Platform. Stand: 05.10.2026, 16:05.