Zur Übersicht: Backöfen
Stromverbrauch Backofen: Seite 230 von 238
Backöfen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 22.901 bis 23.000 nach Stromverbrauch.
| Modell | Klasse | kWh pro Backvorgang | Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|---|
| ILVE P15FDQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15FQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15FDQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P159QE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P159DQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P159QNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P159DQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15SWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15SDWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15SQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15SDQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15SNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15SDNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15SQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15SDQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15FSWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15FSDWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15FSNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15FSDNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15FSQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15FSDQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15FSQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P15FSDQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M159DWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M159DQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M159DNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M159DQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M15FDWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M15FDNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M15FDQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M15FDQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M15SDWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M15SDNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M15SDQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M15SDQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M15FSDWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M15FSDNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M15FSDQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M15FSDQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE PI127WE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE PI127NE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M09PDNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M09IDNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE OV90SLTCE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE OV948SLE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE OV80SLTCE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P096WE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P096DWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09FWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09FDWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09IWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09IDWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P096QE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P096DQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE PI09WE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE PI09QE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE PI09NE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE PI09QNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M096DWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M09FDWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M09IDWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M09PDQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE M09PDWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE MI09WE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE MI09QE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P096DNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P096DQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09INE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09FDNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09PNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09PDNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09PQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09PDQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09IDNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09IQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09IDQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09FQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09FDQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P096NE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09PWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09PDWE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09PQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09PDQNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09FNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09FQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09FDQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P096QNE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE P09IQE3 | A+ | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| BUSH BRC90DFBLK BRC90DFSS BRCP90EBLK BRCP90ESS | A | 1,11 kWh | 42,1 ct |
| ILVE PW1207E3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW1207DE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW120FE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW120FDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| PHILCO PCGD 900 X | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW120SE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW120SDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW120FIE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PW120FIDE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN1207E3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
| ILVE PN1207DE3 | A | 1,12 kWh | 42,5 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir