Zur Übersicht: Mobilklimageräte
Mobilklimageräte nach Marke
81 Marken mit mindestens 10 Modellen in EPREL, nach Anzahl der Modelle. Die Durchschnittskosten beziehen sich auf Modelle mit aktuellem Label.
| Marke | Modelle | Ø Kosten pro Stunde |
|---|---|---|
| Olimpia Splendid | 118 | 31,5 ct |
| Klarstein | 81 | 37,6 ct |
| Goplus | 69 | 38,2 ct |
| Qlima | 54 | 36,5 ct |
| Homcom | 53 | 33,4 ct |
| De'Longhi | 52 | 31,1 ct |
| Kingfisher Int. Prod | 48 | 38,6 ct |
| ARGO | 47 | 34,6 ct |
| Beko | 46 | 34,7 ct |
| Comfee | 44 | 32 ct |
| Relax4life | 44 | 39,1 ct |
| Electrolux | 42 | 34,6 ct |
| Tristar | 41 | 34,2 ct |
| SereneLife | 37 | 37,4 ct |
| TCL | 37 | 35,2 ct |
| Costway | 36 | 39,2 ct |
| Be COOL | 34 | 42,6 ct |
| Eurom | 34 | 37,2 ct |
| Soars | 32 | 43,2 ct |
| Cecotec | 29 | 37,4 ct |
| Optimea | 28 | 36,2 ct |
| Trotec | 28 | 35,8 ct |
| Sencor | 25 | 34,7 ct |
| Evolar | 23 | 39,9 ct |
| Woods | 23 | 45,4 ct |
| Emerio | 22 | 37,4 ct |
| GREE | 22 | 32,6 ct |
| AEG | 21 | 36,3 ct |
| Daitsu | 21 | 39,6 ct |
| Fuave | 21 | 43,2 ct |
| Taurus Alpatec | 21 | 35,8 ct |
| Midea | 19 | 40,3 ct |
| NABO | 19 | 34,4 ct |
| Saivod | 19 | 38,9 ct |
| Toyotomi | 19 | 34,8 ct |
| Electroline | 18 | 34 ct |
| Hantech | 18 | 42,9 ct |
| Hisense | 18 | 35,8 ct |
| Medion | 18 | 31,6 ct |
| Nedis | 18 | 40,5 ct |
| Profile | 18 | 38,9 ct |
| Qilive | 18 | 40,2 ct |
| Koenic | 17 | 42,5 ct |
| No name | 17 | 35 ct |
| Giantex | 16 | 39,4 ct |
| Ananda | 15 | 39,4 ct |
| Equation | 15 | 34,8 ct |
| Hyundai | 15 | 36,8 ct |
| Meaco DE | 15 | 35,1 ct |
| Orbegozo | 15 | 40,8 ct |
| Proklima | 15 | 36,4 ct |
| Inventor | 14 | 37,1 ct |
| Inventum | 14 | 33,3 ct |
| Remko | 14 | 34,7 ct |
| Innova | 13 | 33,6 ct |
| Tectro | 13 | 27,1 ct |
| Whirlpool | 13 | 38,7 ct |
| EVVO | 12 | 45,5 ct |
| Proline | 12 | 26,3 ct |
| Sandstrom | 12 | 33,4 ct |
| Valberg | 12 | 38,1 ct |
| DOMO | 11 | 32,9 ct |
| Eneretica | 11 | 32,9 ct |
| Klindo | 11 | 31,7 ct |
| Logik | 11 | 31,1 ct |
| Princess | 11 | 32,9 ct |
| Tomado | 11 | 31,4 ct |
| Auronic | 10 | 35,5 ct |
| Blaupunkt | 10 | 46,7 ct |
| electriQ | 10 | 48,3 ct |
| Essentiel b | 10 | 43,4 ct |
| Fantask | 10 | 38,5 ct |
| Frico | 10 | 38,5 ct |
| Goodhome | 10 | 34,5 ct |
| JHS | 10 | 31,9 ct |
| Oceanic | 10 | 43,7 ct |
| Rowenta | 10 | 37,5 ct |
| Russell Hobbs | 10 | 31,2 ct |
| Siguro | 10 | 43,4 ct |
| warmtec | 10 | 55,6 ct |
| Webber | 10 | 30,6 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.