Zur Übersicht: MobilklimageräteMobilklimageräte nach Marke
Trotec Mobilklimageräte: Stromverbrauch und Kosten
28 Modelle von Trotec in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
28
Ø Stromkosten pro Stunde
35,8 ct
Sparsamstes Modell
19,7 ct
PAC-C 1500 S
Im Schnitt verbrauchen Mobilklimageräte von Trotec 3 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 3 196 Mobilklimageräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 28 Modelle mit aktuellem Label.
- A+
- 1 Modell · 4 %
- A
- 27 Modelle · 96 %
Die sparsamsten Mobilklimageräte von Trotec
| Modell | Klasse | kWh pro Stunde | Kosten pro Stunde |
|---|---|---|---|
| Trotec PAC-C 1500 S | A | 0,6 kWh | 19,7 ct |
| Trotec PAC-C 1500 SH_Cooling&Heating | A | 0,6 kWh | 19,7 ct |
| Trotec PAC-W 2200 S | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| Trotec PAC 2020 E | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| Trotec PAC 2015 E | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| Trotec PAC 2016 E | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| Trotec PAC 2010 E | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| Trotec PAC 2100 X | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| Trotec PAC 2010 SH | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| Trotec PAC-W 2600 SH | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| Trotec PAC-W 2650 SH | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| Trotec PAC 2620 E | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| Trotec AC 25 | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| Trotec PAC 2610 E | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| Trotec PAC 2600 X | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| Trotec PAC 2610 S | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| Trotec PAC 3000 X A+ | A+ | 1 kWh | 32,9 ct |
| Trotec PAC 3501 S | A | 1,3 kWh | 42,7 ct |
| Trotec PAC 3500 S | A | 1,3 kWh | 42,7 ct |
| Trotec PAC 3500 | A | 1,3 kWh | 42,7 ct |
| Trotec AC 35 | A | 1,4 kWh | 46 ct |
| Trotec PAC 3500 E | A | 1,4 kWh | 46 ct |
| Trotec PAC 3500 SH | A | 1,4 kWh | 46 ct |
| Trotec PAC 3910 X | A | 1,5 kWh | 49,3 ct |
| Trotec PAC 3900 X | A | 1,5 kWh | 49,3 ct |
| Trotec PAC 3800 S | A | 1,5 kWh | 49,3 ct |
| Trotec PAC 3810 S | A | 1,5 kWh | 49,3 ct |
| Trotec PAC 4100 SH | A | 1,6 kWh | 52,6 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.