Zur Übersicht: MobilklimageräteMobilklimageräte nach Marke
TCL Mobilklimageräte: Stromverbrauch und Kosten
37 Modelle von TCL in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
37
Ø Stromkosten pro Stunde
35,2 ct
Sparsamstes Modell
23 ct
P09P6SW1
Im Schnitt verbrauchen Mobilklimageräte von TCL 4 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 3 196 Mobilklimageräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 37 Modelle mit aktuellem Label.
- A++
- 3 Modelle · 8 %
- A+
- 6 Modelle · 16 %
- A
- 28 Modelle · 76 %
Die sparsamsten Mobilklimageräte von TCL
| Modell | Klasse | kWh pro Stunde | Kosten pro Stunde |
|---|---|---|---|
| TCL P09P6SW1 | A++ | 0,7 kWh | 23 ct |
| TCL P07F4CW1K | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| TCL P07F4CSW1K | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| TCL TAC-12CPB/DM7 | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| TCL TAC-09CPB/SL5 | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| TCL TAC-07CPB/SL5 | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| TCL P07F4CW1F | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| TCL P09F3SW0KP | A+ | 0,9 kWh | 29,6 ct |
| TCL P09F3CSW1 | A+ | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P09F3SW1 | A+ | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P09F4CW1K | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P09F4CSW1K | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P09F4CSB1K | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P09F3SW0 | A+ | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P09F3CSW0 | A+ | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P12P6SW2F | A++ | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P09F5CSW0F | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P09F5CSB0F | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P09F4CSW1F | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P09F4CSB1F | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P07F5CSW0F | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P09F4CW1 | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P09F4CW1 | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P12P6SW2KP | A++ | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P09F5CSW0K | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P09F5CSB0KP | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P07F5CSW0K | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TCL P12F3CW1F | A+ | 1,1 kWh | 36,2 ct |
| TCL P12F3SW1K | A | 1,3 kWh | 42,7 ct |
| TCL P12F3SW1 | A | 1,3 kWh | 42,7 ct |
| TCL P12F3CSW1 | A | 1,3 kWh | 42,7 ct |
| TCL P12F3CW1 | A | 1,3 kWh | 42,7 ct |
| TCL P12F3CW1 | A | 1,3 kWh | 42,7 ct |
| TCL P12F3CSW1K | A | 1,3 kWh | 42,7 ct |
| TCL P12F3W1F | A | 1,3 kWh | 42,7 ct |
| TCL P16P6CSW0K | A | 2 kWh | 65,7 ct |
| TCL P12F3CW0 | A | 2 kWh | 65,7 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir