Zur Übersicht: MobilklimageräteMobilklimageräte nach Marke
Taurus Alpatec Mobilklimageräte: Stromverbrauch und Kosten
21 Modelle von Taurus Alpatec in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
21
Ø Stromkosten pro Stunde
35,8 ct
Sparsamstes Modell
26,3 ct
AC205RVKT (VerII)
Im Schnitt verbrauchen Mobilklimageräte von Taurus Alpatec 2 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 3 196 Mobilklimageräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 21 Modelle mit aktuellem Label.
- A+
- 2 Modelle · 10 %
- A
- 19 Modelle · 90 %
Die sparsamsten Mobilklimageräte von Taurus Alpatec
| Modell | Klasse | kWh pro Stunde | Kosten pro Stunde |
|---|---|---|---|
| TAURUS ALPATEC AC205RVKT (VerII) | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| TAURUS ALPATEC AC7000CH | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| TAURUS ALPATEC AC7000C | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| TAURUS ALPATEC AC201 | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| TAURUS ALPATEC AC293 (Ver II) | A+ | 0,9 kWh | 29,6 ct |
| TAURUS ALPATEC AC293KT (Ver II) | A+ | 0,9 kWh | 29,6 ct |
| TAURUS ALPATEC AC2600KT | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TAURUS ALPATEC AC2600RVKT | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TAURUS ALPATEC AC9000CH | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TAURUS ALPATEC AC9000C | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TAURUS ALPATEC AC280KT | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| TAURUS ALPATEC AC3100RVKT | A | 1,1 kWh | 36,2 ct |
| TAURUS ALPATEC AC3100KT | A | 1,1 kWh | 36,2 ct |
| TAURUS ALPATEC AC260KT (Ver II) | A | 1,1 kWh | 36,2 ct |
| TAURUS ALPATEC AC7001C | A | 1,1 kWh | 36,2 ct |
| TAURUS ALPATEC AC350RVKT (VerII) | A | 1,3 kWh | 42,7 ct |
| TAURUS ALPATEC AC12001CH | A | 1,4 kWh | 46 ct |
| TAURUS ALPATEC AC12001C | A | 1,4 kWh | 46 ct |
| TAURUS ALPATEC AC351KT | A | 1,4 kWh | 46 ct |
| TAURUS ALPATEC AC351RVKT | A | 1,4 kWh | 46 ct |
| TAURUS ALPATEC AC14000CH | A | 1,6 kWh | 52,6 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.