Zur Übersicht: MobilklimageräteMobilklimageräte nach Marke
Ananda Mobilklimageräte: Stromverbrauch und Kosten
15 Modelle von Ananda in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
15
Ø Stromkosten pro Stunde
39,4 ct
Sparsamstes Modell
26,3 ct
A019-07KR2/E-WIFI CH
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 15 Modelle mit aktuellem Label.
- A+
- 2 Modelle · 13 %
- A
- 13 Modelle · 87 %
Die sparsamsten Mobilklimageräte von Ananda
| Modell | Klasse | kWh pro Stunde | Kosten pro Stunde |
|---|---|---|---|
| Ananda GmbH A019-07KR2/E-WIFI CH | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| Ananda GmbH A019-07KR2/E-WIFI VDE | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| Ananda GmbH TAC-09CPB/ KB | A | 0,9 kWh | 29,6 ct |
| Ananda GmbH TAC-09CPB/ KW | A | 0,9 kWh | 29,6 ct |
| Ananda GmbH PA001B08KRH-WIFI VDE | A | 0,9 kWh | 29,6 ct |
| Ananda GmbH A016-07KR2/B-A+-WIFI VDE | A+ | 1 kWh | 32,9 ct |
| Ananda GmbH A020-10KR2/BA-A+-WIFI VDE | A+ | 1 kWh | 32,9 ct |
| Ananda GmbH A030-09KR2/A-WIFI VDE | A | 1,1 kWh | 36,2 ct |
| Ananda GmbH TAC-12CPB/ KW | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| Ananda GmbH TAC-12CHPB/KB | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| Ananda GmbH TAC-12CHPB/KW | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| Ananda GmbH A018-12KR2/C-WIFI VDE | A | 1,4 kWh | 46 ct |
| Ananda GmbH A018-12KR2/C-WIFI CH | A | 1,4 kWh | 46 ct |
| Ananda GmbH A020-18KR2/E-WIFI CH | A | 2,1 kWh | 69 ct |
| Ananda GmbH A020-18KR2/E-WIFI VDE | A | 2,1 kWh | 69 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir