Strompreis heute in Österreich
Der Spotpreis für Strom in Österreich (Day-Ahead, Gebotszone AT) je Stunde, für heute und, sobald die Auktion gelaufen ist, für morgen.
Das ist der Börsenpreis, nicht dein Endkundenpreis. Netzentgelte, Steuern und Abgaben sowie der Aufschlag deines Anbieters kommen dazu.
Für Kunden dynamischer Stromtarife wie aWATTar oder Tibber: Diese Tarife orientieren sich am Spotpreis; wie ein Tarif genau abrechnet, steht in seinen Vertragsbedingungen. CentCheck ist kein Stromanbieter und arbeitet mit keinem der genannten Anbieter zusammen.
Strompreis heute, Montag, 5. Oktober 2026
Durchschnitt
20,03 ct/kWh
Niedrigster Preis
5,61 ct/kWh
um 12:45 Uhr
Höchster Preis
29,10 ct/kWh
um 17:45 Uhr
Günstigste 3 Stunden
12,22 ct/kWh
12:00 bis 15:00 Uhr
Negative Strompreise
0 Std.
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Preis |
|---|---|
| 00:00 | 18,20 ct/kWh |
| 01:00 | 17,17 ct/kWh |
| 02:00 | 17,82 ct/kWh |
| 03:00 | 17,56 ct/kWh |
| 04:00 | 17,65 ct/kWh |
| 05:00 | 19,36 ct/kWh |
| 06:00 | 24,17 ct/kWh |
| 07:00 | 26,20 ct/kWh |
| 08:00 | 24,70 ct/kWh |
| 09:00 | 21,49 ct/kWh |
| 10:00 | 16,61 ct/kWh |
| 11:00 | 16,60 ct/kWh |
| 12:00 | 9,22 ct/kWh |
| 13:00 | 15,50 ct/kWh |
| 14:00 | 11,92 ct/kWh |
| 15:00 | 16,60 ct/kWh |
| 16:00 | 21,49 ct/kWh |
| 17:00 | 24,53 ct/kWh |
| 18:00 | 27,00 ct/kWh |
| 19:00 | 27,62 ct/kWh |
| 20:00 | 25,93 ct/kWh |
| 21:00 | 23,33 ct/kWh |
| 22:00 | 20,92 ct/kWh |
| 23:00 | 19,21 ct/kWh |
Strompreis morgen, Dienstag, 6. Oktober 2026
Durchschnitt
21,67 ct/kWh
Niedrigster Preis
9,87 ct/kWh
um 12:15 Uhr
Höchster Preis
40,60 ct/kWh
um 18:45 Uhr
Günstigste 3 Stunden
10,40 ct/kWh
11:15 bis 14:15 Uhr
Negative Strompreise
0 Std.
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Preis |
|---|---|
| 00:00 | 20,81 ct/kWh |
| 01:00 | 20,60 ct/kWh |
| 02:00 | 20,55 ct/kWh |
| 03:00 | 21,06 ct/kWh |
| 04:00 | 20,32 ct/kWh |
| 05:00 | 21,38 ct/kWh |
| 06:00 | 23,48 ct/kWh |
| 07:00 | 28,93 ct/kWh |
| 08:00 | 26,12 ct/kWh |
| 09:00 | 22,99 ct/kWh |
| 10:00 | 16,48 ct/kWh |
| 11:00 | 10,95 ct/kWh |
| 12:00 | 10,15 ct/kWh |
| 13:00 | 10,33 ct/kWh |
| 14:00 | 10,98 ct/kWh |
| 15:00 | 15,79 ct/kWh |
| 16:00 | 20,94 ct/kWh |
| 17:00 | 26,64 ct/kWh |
| 18:00 | 33,27 ct/kWh |
| 19:00 | 37,35 ct/kWh |
| 20:00 | 29,76 ct/kWh |
| 21:00 | 25,99 ct/kWh |
| 22:00 | 23,30 ct/kWh |
| 23:00 | 21,80 ct/kWh |
Day-Ahead-Großhandelspreise der Gebotszone AT, ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben. Quelle: ENTSO-E Transparency Platform. Stand: 05.10.2026, 16:05.