Zur Übersicht: MobilklimageräteMobilklimageräte nach Marke
Hisense Mobilklimageräte: Stromverbrauch und Kosten
18 Modelle von Hisense in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
18
Ø Stromkosten pro Stunde
35,8 ct
Sparsamstes Modell
26,3 ct
VAPC07
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 18 Modelle mit aktuellem Label.
- A++
- 4 Modelle · 22 %
- A
- 14 Modelle · 78 %
Die sparsamsten Mobilklimageräte von Hisense
| Modell | Klasse | kWh pro Stunde | Kosten pro Stunde |
|---|---|---|---|
| HISENSE VAPC07 | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| HISENSE APC07KV | A | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| HISENSE CBYR0906G/CBYR0906W | A++ | 0,8 kWh | 26,3 ct |
| HISENSE APC09KV | A | 0,9 kWh | 29,6 ct |
| HISENSE VAPC09 | A | 0,9 kWh | 29,6 ct |
| HISENSE CBMR1206G/CBMR1206W | A++ | 0,9 kWh | 29,6 ct |
| HISENSE APC09 | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| HISENSE SPC09 | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| HISENSE APH09 | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| HISENSE APC09NJ | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| HISENSE APH09NJ | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| HISENSE APC09QC | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| HISENSE APH09QC | A | 1 kWh | 32,9 ct |
| HISENSE APC12QC | A | 1,3 kWh | 42,7 ct |
| HISENSE SPC12 | A | 1,3 kWh | 42,7 ct |
| HISENSE APH12QC | A | 1,3 kWh | 42,7 ct |
| HISENSE CBXS182AG/CBXS182AW | A++ | 1,6 kWh | 52,6 ct |
| HISENSE CBBT242AG/CBBT242AW | A++ | 2 kWh | 65,7 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir