Zur Übersicht: Backöfen
Stromverbrauch Backofen: Seite 66 von 238
Backöfen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 6 501 bis 6 600 nach Stromverbrauch.
| Modell | Klasse | kWh pro Backvorgang | Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|---|
| Bosch HBG7341B1B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7322B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7341B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7341B2 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7341W1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7342B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7542B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7541B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7721B2 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7722B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7721B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7741W1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7741B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7741B2 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7741B1B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7742B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG934BB1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG934AB1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG9742B1S | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG974KB1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG974LB1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG972KB1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HRG7764B1B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HRG7764B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HRG7361B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HRG7761B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HSG7361W1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HSG7261B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HSG7364B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HSG7361B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HSG936AB1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HRG976NB1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HSG7364B1B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HSG936DB1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| ORIMA OR65DHAX | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| ORIMA OR65MX | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| ILVE M07DWE3 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| KLUGE KTE1010X | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| KLUGE KTE1010B | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| ETNA FGV561WIT | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| DAEWOO O6HD51H1BG | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| DAEWOO O6HM51M1BG | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| DAEWOO O6HM51M2BG | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Sharp K-60D19IM1-ES | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Sharp K-60D22IM1-ES | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| VESTFROST WAK 65 RVL | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| HLTECH HTB33220 | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| HLTECH HTB64320 | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| HLTECH HTH31220 | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| HLTECH HTH64320 | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| ILVE OV91SNT3 | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7742B2 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG978NB1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7784B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7721W1S | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Siemens HR776G1B1B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Siemens HR776G3B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HRG7784B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HRG978NB1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Siemens HS958GCB1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Siemens HS958GED1B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HSG958DB1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HSG958DB1S | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HSG7584B1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Siemens HS758G3B1B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HSG958DD1 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| ORIMA OR 65 DBP | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| ORIMA OR 65 DXP | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| VOX Electronics SBD6915B3D | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Continental Edison CECDF6060W1 | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Continental Edison CECDF6060B1 | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Continental Edison CECDF6060IX1 | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| MEDION MD 37667 | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| ILVE M07DNE3 | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| SHARP KF-66DCI4DBCH-EN | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Sistant EH60 03 | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Sistant EH60 03 | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| BAUKNECHT HVK3 NN8F IN | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| CORBERO CCH900PXG | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Neff B54CR31G0B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Neff B69CS7MY0B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Neff B24CR31G0B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Neff B64FS31G0B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Neff B69FS5CY0A | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Neff B54CR71N0B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Neff B64CS71G0B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Neff B64VS71G0B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Neff B59CR7KY0B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Neff B24CR71G0B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Neff B54CR71G0B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Neff B54CR31N0B | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| KERNAU KBO 0962 PT B | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| KERNAU KBO 0962 SK B | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| KERNAU KBO 0962 V PT B | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| KERNAU KBO 0963 PT X | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| KERNAU KBO 0963 SK X | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| KERNAU KBO 0963 V PT X | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| KERNAU KBO 0964 V PT X | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| KERNAU KBO 0965 SK X | A | 0,87 kWh | 28,6 ct |
| Bosch HBG7321B1Y | A+ | 0,87 kWh | 28,6 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir