CentCheck
Zur Übersicht: Backöfen

Stromverbrauch Backofen: Seite 193 von 238

Backöfen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 19 201 bis 19 300 nach Stromverbrauch.

ModellKlassekWh pro BackvorgangKosten pro Backvorgang
AMICA SHC 904 100 EA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE SHEG 914 121 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA 58ME2.35HZPP(XV)A0,99 kWh32,5 ct
HANSA BOEI69451A0,99 kWh32,5 ct
HANSA BOES69451A0,99 kWh32,5 ct
AMICA EB7521B FINE PYROLIZAA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE EBP 9E46 500 EA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE EB 9E43 501 EA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE EB 9E43 511 EA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE EB 9E43 521 EA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE EB 9E44 501 SA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE EB 9E44 511 SMA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE EHPC 9E34 501 EA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE EHC 9E33 501 EA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE EHC 9E33 511 EA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE EHC 9E33 521 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA AO5107A0,99 kWh32,5 ct
AMICA AO6107A0,99 kWh32,5 ct
AMICA FS 18 MXA0,99 kWh32,5 ct
AMICA FS 18 TXA0,99 kWh32,5 ct
AMICA FS 18 TOBA0,99 kWh32,5 ct
AMICA FS 18 TOXA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12716-2 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA AO5800A+0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 11504 RA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 11503 SMA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12920 RA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12921 SMA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SPF 28MZ WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SPFS 28TLDZP WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SPFS 28TLDZP XA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SSF 28M WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SSFM 28T WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SSFS 28TD WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SSFS 28TD XA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EB7644WA+ INTEGRA SOFTA+0,99 kWh32,5 ct
AMICA EB6229BA+ STUDIOA+0,99 kWh32,5 ct
AMICA A6KG10.2(X)GTKCIA0,99 kWh32,5 ct
AMICA A5KG10.3(N)DGG CIA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 933 005 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 933 009 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHI 12919 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA 58GE2.33HZPPFCA0,99 kWh32,5 ct
AMICA ACV3504XA0,99 kWh32,5 ct
AMICA ACI3504XA0,99 kWh32,5 ct
AMICA ACM3506XA0,99 kWh32,5 ct
AMICA ACM3504XA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHCX 914 110 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHCX 913 100 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHPC 916 001 EA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE SHC 913 011 WA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE SHC 914 120 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 903 021 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 903 031 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHI 905 100 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBSX 949 600 EA+0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBX 943 600 SA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBX 943 600 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHIX 935 600 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHCX 934 600 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHCX 933 600 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBX 944 610 SMA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBX 943 610 SMA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBPX 946 630 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBX 944 620 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBX 943 620 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBX 943 630 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBX 943 640 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBX 943 110 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBX 943 120 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHX 924 600 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHCX 933 110 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHCX 933 120 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA 510GES2.33ZPTAF(XSX)A0,99 kWh32,5 ct
AMICA 58GE2.33EZPPFWA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EB 947 610 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EH 923 600 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EH 923 610 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHI 935 610 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EH 923 620 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EH 923 630 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EH 923 630 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EH 923 640 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EH 927 600 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBX 943 650 SMA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBX 947 600 SMA0,99 kWh32,5 ct
AMICA 58GES2.33HZPTAAI(XV)A0,99 kWh32,5 ct
AMICA 58GES2.33HZPTADPAIN(W)A0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 933 015 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA ED37218B X-TYPEA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHPCX 916 100 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBPX 946 600 EA+0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBPX 946 610 EA+0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBPX 946 610 SA+0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBX 944 600 EA+0,99 kWh32,5 ct
HANSA BOES68460A0,99 kWh32,5 ct
HANSA BOEI66061A0,99 kWh32,5 ct
HANSA BOEI68460A0,99 kWh32,5 ct
AMICA ACM603BA0,99 kWh32,5 ct
AMICA ACM604XA0,99 kWh32,5 ct

Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir