Zur Übersicht: Backöfen
Stromverbrauch Backofen: Seite 122 von 238
Backöfen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 12 101 bis 12 200 nach Stromverbrauch.
| Modell | Klasse | kWh pro Backvorgang | Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|---|
| Gorenje K62CLI | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC62CLB | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC62CLI | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K62CLB | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC63INI | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K63INI | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6352WA | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EI6351XPC | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6352XA | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC63INB | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K63INB | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6451XPB | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6451WPB | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6151XB | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6151WB | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje E6151WA | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EIT6451WPD | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EIT6151WPD | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K6151XH | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K6151WH | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje ECS7615X | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje ECS7615W | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje KS7615X | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje KS7615W | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje MEKI610I | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje ECT6353XPI | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EIT9647X | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EIT9647W | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC9637X | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC9637W | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC9617X | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC9617W | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EIT8647XD | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EIT8647WD | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC8647W | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC8617XB | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC8617WB | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6353WPA | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6353XPA | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EIT6352WD | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K6352WA | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K6352XA | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6241WD | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6141WC | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje E6141WB | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6141SC | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6341WC | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K6241WF | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K6241WD | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6141BRC | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6341XC | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6341WA | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6341XA | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K634XF | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K634WA | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K6341WA | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K6341XA | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EIT6341WD | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K634XA | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K634WF | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K6341WC | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K6341XC | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6340XC | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K6240XC | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Korting KC65W | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Korting KE6141WM | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Korting KEC6142WPG | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Korting KE6141WPM | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Korting KE6141BRM | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Korting KEC6141IS | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Korting KEC6141WG | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6341WD | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC639KXOT | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC639KSOT | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC639KWOT | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K614WH | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K634WH | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K614XH | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje K634XH | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC6141WD | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje ECS7613W | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EC639KROT | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| ASKO CC96264W | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| ASKO CC96264S | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Eskimo ES5080IN | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Eskimo ES5090INPOP | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Eskimo ES5060W | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Pelgrim PFI8265WIT | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Pelgrim PFI8160WIT | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Pelgrim PFW8265WIT | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Pelgrim PFW8265RVS | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Pelgrim PF8265RVS | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Pelgrim PF8265WIT | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Mora K868AW6 | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Mora C818AW | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Mora K864AW | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Mora K864AI | A | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| ASKO CC963614W | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Gorenje EIT6565XPD | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| ASKO CC963614S | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir