Zur Übersicht: Backöfen
Stromverbrauch Backofen: Seite 234 von 238
Backöfen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 23 301 bis 23 400 nach Stromverbrauch.
| Modell | Klasse | kWh pro Backvorgang | Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|---|
| Beko BVR39400DXCS 7768287624 | A | 1,17 kWh | 38,5 ct |
| Beko BIM31300BCS 7768286731 | A | 1,17 kWh | 38,5 ct |
| LAMONA LAM3675 | A | 1,17 kWh | 38,5 ct |
| Beko BVM35500XPS | A | 1,17 kWh | 38,5 ct |
| GRUNDIG GEZST 47000 B 7754782915 | A | 1,17 kWh | 38,5 ct |
| Beko BVM34400BS 7768287621 | A | 1,17 kWh | 38,5 ct |
| Beko BVM32401XS 7768287661 | A | 1,17 kWh | 38,5 ct |
| ARCTIC AROIM32400X 7768282117 | A | 1,17 kWh | 38,5 ct |
| Tecnogas FP2K96E9X | A | 1,18 kWh | 38,8 ct |
| ATAG OX9771B | A | 1,19 kWh | 39,1 ct |
| FINLUX FXMCIX96 | B | 1,19 kWh | 39,1 ct |
| Electrolux KBZE10X 947727358 | A+ | 1,19 kWh | 39,1 ct |
| AEG KEK452910M 947727362 | A+ | 1,19 kWh | 39,1 ct |
| AEG KEK452920M 947727363 | A+ | 1,19 kWh | 39,1 ct |
| Wolf ICBDF48850/S/P | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| Wolf ICBDF48650G/S/P | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| Wolf ICBDF48450DG/S/P | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| Wolf ICBDF48450CG/S/P | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| De'Longhi NSM 90 MX | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| ELBA MM 910 X E2 | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| ELBA MM 934 X E2 | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| Kaiser HGE 93505 R | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| Kaiser HGE 93505 S | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| Kaiser HGE 93555 Em | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| Kaiser HGE 93555 ElfEm | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| Kaiser HGE 93555 RotEm | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| De'Longhi NSM 75N PPP | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| Hoover HO752170B | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| Haier HW075SM6E3B | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| ELBA EL 90 X | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| Cecotec 02827 | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| ELBA EL 75 XLB 300 | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| Cecotec 01335 | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| De'Longhi DLM 90 N | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| De'Longhi NKM 90 N | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| CIXI LIJIAIMEI APPLIANCE CO., LTD LMR-12DTW | B | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| BELLING BEL RCA VISION SGL 90DF | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| BELLING BEL RCA VISION SGL 90Ei | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| OUNIN KXW240-160A3 | A+ | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| ELBA ELM 90 XN | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| De'Longhi DLM 90 X ED | A | 1,2 kWh | 39,4 ct |
| SMEG A5-81 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG BG91X2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG SX91GM | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90IBL2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90P2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG PRIMASCB9X | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG SCB95CIX | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG C9GMX2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG CG90X2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG CG90N2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG CX90GM | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90IP2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90IGR2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG GA91CTX2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90BLD2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG BG91N2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG BG91IX2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG BG91IAN2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG BG91CTN2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG BG91CTX2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90GR2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90BL2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG CX91GMBL | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG B91GMX2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG C9IMX2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG C9IMMB2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG SCB90MFX2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG C9GMMB2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90DGME9 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| KKT Kolbe CC9001IND | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG C9IMN2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG C9GMXNLK2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG CX91GM | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG C9IMAN9 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG SCD91CMX9 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG SUK91MFX9 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG SUK91CMX9 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG SCD90MFX9-1 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG SCD90IMX9-1 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90DGC9 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG CX91GMBLNLK | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG C95GMCMB2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG C9GMMBNLK2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG C9GMXD2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG C9IMX9-1 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG C91IEA2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90GMBL | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90IMBL | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90GMGR | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90GMBLNL | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90GMBLD | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90GMP | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90IMGR | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG TR90IMP | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG CX91GMXNLK | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG B91GMXNLK2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG B91GMMBNLK2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG CO90GMAN2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
| SMEG C9GPMB2 | A | 1,21 kWh | 39,8 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir