CentCheck
Zur Übersicht: Backöfen

Stromverbrauch Backofen: Seite 190 von 238

Backöfen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 18 901 bis 19 000 nach Stromverbrauch.

ModellKlassekWh pro BackvorgangKosten pro Backvorgang
HANSA FCMX58099A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCMX58290A0,99 kWh32,5 ct
HANSA BOEI68441A0,99 kWh32,5 ct
HANSA BOEW68441A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCCW59493A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCCX59493A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCCW69493A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCCX69493A0,99 kWh32,5 ct
HANSA BOEI68491A0,99 kWh32,5 ct
HANSA BOEI68181A0,99 kWh32,5 ct
HANSA BOES68181A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCMX58292A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCMW58069A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCMS68249A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCCW58200A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCCS56069A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCCWS58363A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCCXS58363A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCMWS59363A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCMXS59363A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCMMS59363A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCIWS59363A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCIXS59363A0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHI 12562 E (873.358)A0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 11500 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 11553 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 11597 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 11552 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 11578 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 11579 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 11543 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 11542 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHE 11544 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 11675 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHEG 11677 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHI 11674 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 11661 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 11642 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 51074D WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHM 51071 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHM 51084DA WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 5774D WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 5784 XA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHM 5774DA XA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 61784D WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA TEF 1533 AAA0,99 kWh32,5 ct
AMICA TEF 1534 AAA0,99 kWh32,5 ct
AMICA TEF 1535 AAA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EB 13522 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBI 50572 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHEG 12520 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EB 23523 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBP 13623 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EB 13552 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EB 13577 SA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EB 13527 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EBP 13567 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EB 13549 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12508 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12513 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12551 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12516 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12595 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12557 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12556 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12507 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12512 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12511 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12550 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12553 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHI 12552 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12526 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHEG 12421 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12548 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12748 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12560 WA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE EB 13522 E.A0,99 kWh32,5 ct
AMICA ACI315BA0,99 kWh32,5 ct
AMICA ACI315XA0,99 kWh32,5 ct
AMICA ACV3104BA0,99 kWh32,5 ct
AMICA ACM3104BA0,99 kWh32,5 ct
AMICA ACM3104XA0,99 kWh32,5 ct
AMICA ACI3105BA0,99 kWh32,5 ct
AMICA ACI3107BA0,99 kWh32,5 ct
HANSA BOEI68428A0,99 kWh32,5 ct
AMICA ACV314BA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EB 13564 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12567 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 11585 WA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHI 11586 WA0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCMW68209A0,99 kWh32,5 ct
AMICA EHC 12581 EA0,99 kWh32,5 ct
HANSA BOEY69559A0,99 kWh32,5 ct
HANSA FCMX68209A0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHC 11587 EA0,99 kWh32,5 ct
AMICA SHI 11588 EA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE EHC 12586 EA0,99 kWh32,5 ct
PREMIERE EHC 12590 EA0,99 kWh32,5 ct
HANSA BOEB695010A0,99 kWh32,5 ct
HANSA BOES695010A0,99 kWh32,5 ct

Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir