Zur Übersicht: Backöfen
Stromverbrauch Backofen: Seite 117 von 238
Backöfen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 11 601 bis 11 700 nach Stromverbrauch.
| Modell | Klasse | kWh pro Backvorgang | Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|---|
| Neff B5ACJ7HG3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B6ACH7AN7B | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B5ACJ7AG3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B5AVM7AG7 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B6ACH7AG7B | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B6ACJ7AG3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B4ACF1AN3B | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HEA2130B3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA234BB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA534BS3F | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA534ES3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B5ACH7AG3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA534BS3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B2ACH7AG7B | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B2ACG7AN3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B1CCC0AK3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B2ACH7AN7 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B1DCC0AK3B | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B2ACH7AG3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB213ABB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB271ABB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB213ABS3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB237GES3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB234ABB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB234ABS3F | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB273ABS3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB272ABS3S | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff E2CCG6AK3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB272ABS3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B2ACJ7AG3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff E1CCD2AN3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B2DCG7AK3B | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff E2CCG6AN3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBG536EW3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB314G0S3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBG536ES3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA214EB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA534ES4 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBG536EB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA514BS3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBG237BB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB534AER3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB372G0S3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBG537BB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HEA513BR3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HEA513BS3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HE578GBS4 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B1ACC2AN3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB271ABS3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB272ABB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB234AEB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB517GBS3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB372AES3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB537GBS3B | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB537GES3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB437G0B3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB472G0B3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB572ABS3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB572AES3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBG537EB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HQA534BS3B | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HE213ABS3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HE213ABB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HEA513BW3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA171BS4F | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA271BB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA171BS3F | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA171BS3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA272BB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA4720B3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB574ABR3F | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA472BB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBG272EB3F | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA571BB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HRG578BB7 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HE273ABS3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HEA171BS3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA574BB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA574BS3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HE271ABB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Neff B2CVG6AK3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB278GFS3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA3140B3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBA171BB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HRG532BB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Siemens HB454G0A3F | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Balay 3HA4031X3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBG337AB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Pitsos PH22S40X3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Bosch HBG539EB3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Balay 3HA5129B3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Balay 3HA4121G3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Balay 3HA5829B3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Balay 3HA5129N3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Balay 3HA4821G3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Balay 3HB5131B3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Balay 3HB4821X3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Balay 3HB413CX3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Balay 3HA5829N3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
| Balay 3HB4131G3 | A+ | 0,94 kWh | 30,9 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir