Stromverbrauch Durchlauferhitzer und Boiler: Seite 81 von 106
Warmwasserbereiter mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 8.001 bis 8.100 nach Stromverbrauch.
Elektrische Boiler (Warmwasserspeicher), Durchlauferhitzer und Warmwasser-Wärmepumpen, ohne Gasgeräte. Der Jahresverbrauch gilt für das Zapfprofil, mit dem das Gerät gemessen wurde: kleine Profile wie XXS stehen für ein Handwaschbecken, M für Dusche und Waschbecken, L und größer für Badewanne und mehrere Zapfstellen. Vergleiche deshalb nur Modelle mit gleichem Zapfprofil.
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC 841278 | B | M | 1.440 kWh | 546,77 € |
| SAUTER 341128 | B | M | 1.440 kWh | 546,77 € |
| SAUTER 341046 | B | M | 1.440 kWh | 546,77 € |
| THERMOR 241205 | B | M | 1.440 kWh | 546,77 € |
| THERMOR 241105 | B | M | 1.440 kWh | 546,77 € |
| LEOV AD-100L | C | M | 1.440 kWh | 546,77 € |
| FÉG WHHE100L | C | M | 1.440 kWh | 546,77 € |
| Ferroli 80HG | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| ISEA 80HG | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| ATLANTIC 153215 | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| Bosch 7736503314 | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| Bosch 7736503281 | D | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| Junkers 7736503325 | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| ATLANTIC A851126 | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| Hi-term 50VE | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| Hi-term 50VG | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| Hi-term 50VE/RE | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| Hi-term 80HO | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| ISEA 50VE | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| ISEA 80HOMT | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| ISEA 50V/ST | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| ISEA 50VG | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| ISEA 80HO | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| ISEA 50VE/RE | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| Ferroli 50VE/RE | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| Ferroli 80HO | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| Ferroli 50V/ST | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| Ferroli 50VE | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| Ferroli 50VG | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| Ferroli 80HOMT | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| Greenheiss 2200035002 | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| Ferroli CALYPSO 50 F | C | M | 1.441 kWh | 547,15 € |
| ATLANTIC 023107 | C | M | 1.442 kWh | 547,53 € |
| Bosch 7736501065 | D | M | 1.445 kWh | 548,67 € |
| AQUASTIC AQ50 ECO SLIM | C | M | 1.445 kWh | 548,67 € |
| AQUASTIC AQ 80 ECO SLIM | C | M | 1.446 kWh | 549,05 € |
| ISEA 65VE/RE | C | M | 1.446 kWh | 549,05 € |
| Ferroli 65VE/RE | C | M | 1.446 kWh | 549,05 € |
| Ferroli 65VEMT/RE | C | M | 1.446 kWh | 549,05 € |
| Bandini SE 100 | C | M | 1.446 kWh | 549,05 € |
| PAXTON 100 2033699/698/142 | C | M | 1.446 kWh | 549,05 € |
| HAJDU ZV80 | C | M | 1.447 kWh | 549,43 € |
| HAJDU ZV80 ErP | C | M | 1.447 kWh | 549,43 € |
| AQUASTIC AQ80 ErP | C | M | 1.447 kWh | 549,43 € |
| HAJDU Z80EK-1 | C | M | 1.447 kWh | 549,43 € |
| HAJDU AF-80-18-1 | C | M | 1.447 kWh | 549,43 € |
| AQUASTIC F80 | C | M | 1.448 kWh | 549,81 € |
| ATLANTIC 851240 | B | M | 1.450 kWh | 550,57 € |
| THERMOR 251107 | B | M | 1.450 kWh | 550,57 € |
| ATLANTIC 157108 | C | M | 1.450 kWh | 550,57 € |
| PYRAMIS 028058401 | D | M | 1.450 kWh | 550,57 € |
| PYRAMIS 028058501 | D | M | 1.450 kWh | 550,57 € |
| Heckermann CH-001-80L | C | S | 1.450 kWh | 550,57 € |
| Heckermann CF-001-80L | C | S | 1.450 kWh | 550,57 € |
| OCEAN OCMWH 80 | D | M | 1.452 kWh | 551,32 € |
| NIBE F110 CU | A | XL | 1.452 kWh | 551,32 € |
| Bosch 7736507648 | C | M | 1.455 kWh | 552,46 € |
| Bosch 7736504791 | C | M | 1.457 kWh | 553,22 € |
| AUTOPRO FENIX ECO 80 | C | M | 1.457 kWh | 553,22 € |
| IDRAK 9241378-NRJ80VLA10 | C | M | 1.457 kWh | 553,22 € |
| AUTOPRO AGUAYRO 80 | C | M | 1.457 kWh | 553,22 € |
| SAIVOD TMS507 | D | M | 1.458 kWh | 553,60 € |
| THERMOR 296504 | A | XL | 1.459 kWh | 553,98 € |
| THERMOR 600816 | A | XL | 1.459 kWh | 553,98 € |
| HGB-Trading HH-300TB2 | A+ | XXL | 1.459 kWh | 553,98 € |
| Tulip Wise Tulip Orion 300 | A+ | XXL | 1.459 kWh | 553,98 € |
| Energy-Xchange EX-300-TB2 | A+ | XXL | 1.459 kWh | 553,98 € |
| SolarEast YT-300TB2 | A+ | XXL | 1.459 kWh | 553,98 € |
| Qmex QT-300HPN7-I | A+ | XXL | 1.459 kWh | 553,98 € |
| BULG_Frank_Topnik_GmbH BULG AquaHeat Pro 300L | A+ | XXL | 1.459 kWh | 553,98 € |
| Innovita Akuastore 300 2K WIFI cod. 80000331 | A | XL | 1.460 kWh | 554,36 € |
| Innovita Akuastore S 300 2K WIFI cod. 80000332 | A | XL | 1.460 kWh | 554,36 € |
| THERMOR 243004 | D | M | 1.461 kWh | 554,74 € |
| Itho Daalderop WPU65 GE-5G + WPV 200L 3G | A | XL | 1.463 kWh | 555,50 € |
| ATLANTIC 157608 | B | M | 1.464 kWh | 555,88 € |
| ATLANTIC 157208 | B | M | 1.464 kWh | 555,88 € |
| SAUTER 351141 | B | M | 1.464 kWh | 555,88 € |
| SAUTER 351042 | B | M | 1.464 kWh | 555,88 € |
| THERMOR 251115 | B | M | 1.464 kWh | 555,88 € |
| THERMOR 251208 | B | M | 1.464 kWh | 555,88 € |
| FITZMAN FVR100-K01 | C | M | 1.465 kWh | 556,26 € |
| FITZMAN FVR50-K01 | C | M | 1.465 kWh | 556,26 € |
| Greenheiss 2200020002 | C | M | 1.467 kWh | 557,02 € |
| WEBER_X WEBER X-300-1W | A+ | XL | 1.467 kWh | 557,02 € |
| Baxi Spa A7110901 - O 280 | C | M | 1.468 kWh | 557,40 € |
| Baxi Spa A7110910 - O 580 | C | M | 1.468 kWh | 557,40 € |
| ARISTON NUOS PRIMO 240 SYS HC 3069655 | A | XL | 1.470 kWh | 558,16 € |
| Chaffoteaux AQUANEXT PERFORMANCE 240 SYS 3069658 | A | XL | 1.470 kWh | 558,16 € |
| PYRAMIS 028058301 | D | M | 1.470 kWh | 558,16 € |
| PYRAMIS 028058801 | D | M | 1.470 kWh | 558,16 € |
| Chaffoteaux CHX 80 R EU 3200882 | D | M | 1.473 kWh | 559,30 € |
| Vulcano 7731412027 | D | M | 1.473 kWh | 559,30 € |
| Junkers 7736500085 | D | M | 1.473 kWh | 559,30 € |
| KYMPO D50V15Q2 | D | M | 1.480 kWh | 561,96 € |
| TESY CTVOL 804415 D07 TR (TIN: 306767) | C | M | 1.484 kWh | 563,47 € |
| Itho Daalderop WPU75 GE-5G + WPV 200L 3G | A | XL | 1.485 kWh | 563,85 € |
| RINNAI EWH-300-HH + EHP-WH-HH | A | XL | 1.489 kWh | 565,37 € |
| CLIMER EH200H6PLUS | A | XL | 1.490 kWh | 565,75 € |
| CLIMER EH200H6PLUSRF | A | XL | 1.490 kWh | 565,75 € |
| ATLANTIC A871173 | C | M | 1.491 kWh | 566,13 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir