Stromverbrauch Durchlauferhitzer und Boiler: Seite 71 von 106
Warmwasserbereiter mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 7.001 bis 7.100 nach Stromverbrauch.
Elektrische Boiler (Warmwasserspeicher), Durchlauferhitzer und Warmwasser-Wärmepumpen, ohne Gasgeräte. Der Jahresverbrauch gilt für das Zapfprofil, mit dem das Gerät gemessen wurde: kleine Profile wie XXS stehen für ein Handwaschbecken, M für Dusche und Waschbecken, L und größer für Badewanne und mehrere Zapfstellen. Vergleiche deshalb nur Modelle mit gleichem Zapfprofil.
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Junkers 7736503379 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| Bosch 7736503473 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| Vulcano 7736503390 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| Neckar 7736503748 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| Bosch 7736504487 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| Bosch 7736504509 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| SAUTER 382420 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| EQUATION 882124 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| SAUTER A382120 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| Bosch 7736506472 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| Candy CTR100RS/E | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| OCEAN OCMWHO 82 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| THERMOVAL AQUA Ti-80L-W | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| THERMOVAL TVHB-80L-W | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| Itho Daalderop WPU75 I-5G + WPV 270L 3G | A+ | XXL | 1.418 kWh | 538,41 € |
| Itho Daalderop WPU75 E-5G + WPV 270L 3G | A+ | XXL | 1.418 kWh | 538,41 € |
| Itho Daalderop WPU75 KC-5G + WPV 270L 3G | A+ | XXL | 1.418 kWh | 538,41 € |
| DELTA 953108 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| CENTRO CONFORT FRESH10-80L | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| Haier ES50V-A3(EU) | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| SVAN ST5001S | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| FAGOR COMFORT SOLUTIONS M-100 N2 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| NILSON NT5000 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| NILSON NT5000EADW | B | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| ARTICA ATM500C | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| ASPES AT5001S | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| CANDY CS50V-CR3(EU) | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| HYUNDAI HT5000E | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| HYUNDAI HT5000 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| Home by Somogyi D50-15VH1 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| Intesa 50 lt V | A | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| TESY GCH 503520 B12 TSR (TIN: 300387) | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| TESY GCH 503520 B12 TSRC (TIN: 305640) | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| TEKA EWH 50 H | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| Bulex 4814-7 B.E. SV 200L | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| OK OWB 39313 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| UNIVERSAL BLUE UTE80L-18 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| TESY GCHF 604420 B12 SR (TIN: 304720) | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| OLYMPIC 371615 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| THERMOR 271098 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| THERMOR 271047 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| THERMOR 282181 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| THERMOR 282097 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| WELCOME 871192 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| ATLANTIC 882101 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| OLYMPIC 372120 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| CUMULUS 984420 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| CUMULUS 974115 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| CUMULUS A974115 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| PACIFIC 871240 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| Saunier Duval E-SD 80 ES S3 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| Vaillant VEH 75/4-5 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| THERMOR 271047 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| Bosch 7736506094 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| Teerm Q - OW 1100 AB - 100L | C | L | 1.419 kWh | 538,79 € |
| GORENJE_GOR FTG50W-EG | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| GORENJE_GOR FTG50W-EW | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| ELÍZ STE 50 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| ELDOM 72265XL | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| ELDOM 72265X | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| TESY GCHF 604440 B12 R (TIN: 304691) | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| TESY GCHF 604440 B12 R (TIN: 305566) | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| TESY GCHF 604430 B12 SR (TIN: 304692) | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| SIME LAGO EV 100 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| TEKA EWH 80 C | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| PACIFIC 871156 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| THERMOR 271087 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| THERMOR 271072 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| THERMOR A271115 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| VOX Electronics WHSM65 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| VOX Electronics WHSD65 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| VOX Electronics WHSDB65 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| Thermoflow DS80 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| Vulcano 7736506468 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| Junkers 7736506469 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| Bosch 7736506470 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| THERMOVAL AQUA Ti-100L-W | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| THERMOVAL TVHB-100L-W | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| VIVAX EWH-80VM | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| JOCEL JT80L400161 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| QUADROFLEX QF 80 DRY | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| WELCOME 971219 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| Electrolux EWH 50 Fmx EEC | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| TECHNOLINE TL 80V | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| OCEAN SA500-5 OV | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| ELÍZ ECO 80 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| Home by Somogyi D80-15F3 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| FOX2 Ogrzewacz elektryczny SG Fox2 80 em. | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| Cata Electrodomésticos S.L CTR-100-M | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| CONFORTEC CFT1015 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| SVAN SVTE80A3 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| ASPES ATE180 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| Diplomat 65V AN CYLIND | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| Elprom GCV 504420 D03 TSR (TIN: 303581) | C | M | 1.421 kWh | 539,55 € |
| SVAN SVTE50A4 | C | M | 1.421 kWh | 539,55 € |
| ASPES ATE050 | C | M | 1.421 kWh | 539,55 € |
| TESY CTV 504415 D07 TRC (TIN: 306014) | C | M | 1.421 kWh | 539,55 € |
| Bosch 7736504482 | C | M | 1.421 kWh | 539,55 € |
| Bosch 7736504498 | C | M | 1.421 kWh | 539,55 € |
| Bosch 7736504501 | C | M | 1.421 kWh | 539,55 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir