Stromverbrauch Durchlauferhitzer und Boiler: Seite 86 von 106
Warmwasserbereiter mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 8.501 bis 8.600 nach Stromverbrauch.
Elektrische Boiler (Warmwasserspeicher), Durchlauferhitzer und Warmwasser-Wärmepumpen, ohne Gasgeräte. Der Jahresverbrauch gilt für das Zapfprofil, mit dem das Gerät gemessen wurde: kleine Profile wie XXS stehen für ein Handwaschbecken, M für Dusche und Waschbecken, L und größer für Badewanne und mehrere Zapfstellen. Vergleiche deshalb nur Modelle mit gleichem Zapfprofil.
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ELDOM SV15044 | C | L | 2.623 kWh | 995,95 € |
| ELDOM WVS15044FD | C | L | 2.623 kWh | 995,95 € |
| OLYMPIC 363210 | C | L | 2.624 kWh | 996,33 € |
| CUMULUS 964310 | C | L | 2.624 kWh | 996,33 € |
| ATLANTIC 156220 | C | L | 2.625 kWh | 996,71 € |
| THERMOR 881420 | C | L | 2.625 kWh | 996,71 € |
| SAUTER 384420 | C | L | 2.625 kWh | 996,71 € |
| EQUATION 881220 | C | L | 2.625 kWh | 996,71 € |
| CUMULUS 984625 | C | L | 2.625 kWh | 996,71 € |
| ATLANTIC 022330 | C | L | 2.626 kWh | 997,09 € |
| STIEBEL ELTRON SH 100.1 AE | C | L | 2.628 kWh | 997,85 € |
| PACIFIC 881152 | C | L | 2.628 kWh | 997,85 € |
| THERMOR 281075 | C | L | 2.628 kWh | 997,85 € |
| THERMOR 281067 | C | L | 2.628 kWh | 997,85 € |
| EQUATION 881194 | C | L | 2.628 kWh | 997,85 € |
| ARISTON PRO1 ECO 120 V 1,8K PL EU 3700573 | C | L | 2.629 kWh | 998,23 € |
| THERMOR 263123 | C | L | 2.629 kWh | 998,23 € |
| SAUTER 363410 | C | L | 2.629 kWh | 998,23 € |
| EQUATION 863210 | C | L | 2.629 kWh | 998,23 € |
| NIBE-BIAWAR VIKING C 150 | C | L | 2.629 kWh | 998,23 € |
| ARISTON PRO1 ECO 120 V 2K PL EU 4015054 | C | L | 2.629 kWh | 998,23 € |
| ATLANTIC 053121 | C | L | 2.629 kWh | 998,23 € |
| PAXTON 120 2033701/700/693 | C | L | 2.629 kWh | 998,23 € |
| Bulex 4620-8 B.E. MH 100L | C | L | 2.629 kWh | 998,23 € |
| ATLANTIC 021120 | C | L | 2.632 kWh | 999,37 € |
| THERMOR 273124 | C | L | 2.632 kWh | 999,37 € |
| SAUTER 373415 | C | L | 2.632 kWh | 999,37 € |
| EQUATION 873115 | C | L | 2.632 kWh | 999,37 € |
| Itho Daalderop 03-00813 Green Energy Smartboiler 120L | C | L | 2.632 kWh | 999,37 € |
| Itho Daalderop 03-00813 Green Energy Power 120L | C | L | 2.632 kWh | 999,37 € |
| Bulex 4727-8 B.E. MH 150L | C | L | 2.632 kWh | 999,37 € |
| Itho Daalderop 03-00572 Green Energy Smartboiler 120L | C | L | 2.632 kWh | 999,37 € |
| Garanterm Chiaro 50 V | C | L | 2.633 kWh | 999,75 € |
| LEOV AD-150L | C | L | 2.635 kWh | 1.000,51 € |
| ATLANTIC 053122 | C | L | 2.636 kWh | 1.000,89 € |
| Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. OKCE 125 S/2,2kW | C | L | 2.637 kWh | 1.001,27 € |
| HAJDU SY120R.2 | B | L | 2.639 kWh | 1.002,03 € |
| Megaflo 7894512 - MEGAFLO Essential 210 Direct | C | L | 2.639 kWh | 1.002,03 € |
| OLYMPIC 363315 | C | L | 2.641 kWh | 1.002,79 € |
| CUMULUS 974215 | C | L | 2.641 kWh | 1.002,79 € |
| CUMULUS A974215 | C | L | 2.641 kWh | 1.002,79 € |
| ATLANTIC 022325 | C | L | 2.642 kWh | 1.003,17 € |
| Megaflo 7894511 - MEGAFLO Essential 170 Direct | C | L | 2.643 kWh | 1.003,55 € |
| ATLANTIC 155413 | C | L | 2.646 kWh | 1.004,69 € |
| THERMOR 263014 | C | L | 2.646 kWh | 1.004,69 € |
| HAJDU Z100ESD | C | L | 2.647 kWh | 1.005,07 € |
| HAJDU Z200 C ErP | C | L | 2.647 kWh | 1.005,07 € |
| METRO THERM 2002R 1825 1312021601 | C | L | 2.647 kWh | 1.005,07 € |
| Bulex SDN 100/2 V | C | L | 2.647 kWh | 1.005,07 € |
| Bulex SDN 100/2 H | C | L | 2.647 kWh | 1.005,07 € |
| Bulex SDC 100/2 V | C | L | 2.647 kWh | 1.005,07 € |
| ATLANTIC 022125 | C | L | 2.651 kWh | 1.006,58 € |
| STYLEBOILER ISS 160 (172479) | C | L | 2.651 kWh | 1.006,58 € |
| STYLEBOILER ISSXAI 160 (IU000036) | C | L | 2.651 kWh | 1.006,58 € |
| Vaillant VEH 210/9-1 SL | C | L | 2.651 kWh | 1.006,58 € |
| TESY GCV 1204724D C21 TS2RC (TIN: 302880) | C | L | 2.652 kWh | 1.006,96 € |
| ATLANTIC 155411 | C | L | 2.652 kWh | 1.006,96 € |
| Junkers 7736502714 | C | L | 2.652 kWh | 1.006,96 € |
| Bosch 7736502724 | C | L | 2.652 kWh | 1.006,96 € |
| Bosch 7736503149 | C | L | 2.652 kWh | 1.006,96 € |
| Vulcano 7736502719 | C | L | 2.652 kWh | 1.006,96 € |
| Bosch 7736503475 | C | L | 2.652 kWh | 1.006,96 € |
| Electrolux EWH 100 V EEC | C | M | 2.652 kWh | 1.006,96 € |
| ATLANTIC 022123 | C | L | 2.653 kWh | 1.007,34 € |
| OSO Hotwater W 100 | C | L | 2.653 kWh | 1.007,34 € |
| OSO Hotwater WB 100 | C | L | 2.653 kWh | 1.007,34 € |
| LG Electronics HE010TMSAN0 EPWXLEU | C | L | 2.653 kWh | 1.007,34 € |
| Thermia SVR 100 204753 | C | L | 2.653 kWh | 1.007,34 € |
| ATLANTIC 884034 | C | L | 2.655 kWh | 1.008,10 € |
| ATLANTIC 021320 | C | L | 2.656 kWh | 1.008,48 € |
| ATLANTIC 881202 | C | L | 2.656 kWh | 1.008,48 € |
| THERMOR 281185 | C | L | 2.656 kWh | 1.008,48 € |
| OLYMPIC 371620 | C | L | 2.657 kWh | 1.008,86 € |
| SAUTER 381420 | C | L | 2.657 kWh | 1.008,86 € |
| SAUTER 381120 | C | L | 2.657 kWh | 1.008,86 € |
| THERMOR 281100 | C | L | 2.657 kWh | 1.008,86 € |
| THERMOR 281077 | C | L | 2.657 kWh | 1.008,86 € |
| THERMOR 281042 | C | L | 2.657 kWh | 1.008,86 € |
| THERMOR 281104 | C | L | 2.657 kWh | 1.008,86 € |
| WELCOME 881190 | C | L | 2.657 kWh | 1.008,86 € |
| CUMULUS 984120 | C | L | 2.657 kWh | 1.008,86 € |
| SAUTER A381120 | C | L | 2.657 kWh | 1.008,86 € |
| CUMULUS A984120 | C | L | 2.657 kWh | 1.008,86 € |
| Bulex 4818-8 B.E. MV 200L | C | L | 2.657 kWh | 1.008,86 € |
| Megaflo 7894080 - MEGAFLO Eco 170 DD - Direct | C | L | 2.658 kWh | 1.009,24 € |
| SANS MARQUE 881187 | C | L | 2.659 kWh | 1.009,62 € |
| SANS MARQUE A881187 | C | L | 2.659 kWh | 1.009,62 € |
| AquaVerso Triton 50V | C | L | 2.659 kWh | 1.009,62 € |
| Thermex Sierra 50V | C | L | 2.659 kWh | 1.009,62 € |
| SKYLUXE SKY-TV-50VOLECO | C | L | 2.659 kWh | 1.009,62 € |
| Klarstein 10045723 | C | L | 2.659 kWh | 1.009,62 € |
| AUTOPRO FENIX50 | C | L | 2.659 kWh | 1.009,62 € |
| Garanterm Chiaro 50 V SLIM | C | L | 2.659 kWh | 1.009,62 € |
| CORBERO CTW50 | C | L | 2.659 kWh | 1.009,62 € |
| WELCOME 881208 | C | L | 2.659 kWh | 1.009,62 € |
| THERMOR A861413 | C | L | 2.660 kWh | 1.010,00 € |
| ATLANTIC A156213 | C | L | 2.660 kWh | 1.010,00 € |
| EQUATION A893553 | C | L | 2.660 kWh | 1.010,00 € |
| SAUTER A364413 | C | L | 2.660 kWh | 1.010,00 € |
| CUMULUS A984627 | C | L | 2.660 kWh | 1.010,00 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir