Stromverbrauch Durchlauferhitzer und Boiler: Seite 82 von 106
Warmwasserbereiter mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 8.101 bis 8.200 nach Stromverbrauch.
Elektrische Boiler (Warmwasserspeicher), Durchlauferhitzer und Warmwasser-Wärmepumpen, ohne Gasgeräte. Der Jahresverbrauch gilt für das Zapfprofil, mit dem das Gerät gemessen wurde: kleine Profile wie XXS stehen für ein Handwaschbecken, M für Dusche und Waschbecken, L und größer für Badewanne und mehrere Zapfstellen. Vergleiche deshalb nur Modelle mit gleichem Zapfprofil.
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Bosch 7736503280 | D | M | 1.492 kWh | 566,51 € |
| ASTON ASTON 300 | A | L | 1.492 kWh | 566,51 € |
| ATLANTIC 232510 | A | XL | 1.492 kWh | 566,51 € |
| Junkers 7731408075 | D | M | 1.495 kWh | 567,65 € |
| Electrolux EYE050S1WE 945115428 | D | M | 1.495 kWh | 567,65 € |
| AIC Dynamis Max 450 | A+ | XXL | 1.496 kWh | 568,03 € |
| Greenheiss 2200015008 | D | M | 1.499 kWh | 569,17 € |
| Galmet Basic 300 (09-356100) | A | XL | 1.499 kWh | 569,17 € |
| GELAID SY-6 | B | S | 1.500 kWh | 569,55 € |
| GELAID SY-8 | B | S | 1.500 kWh | 569,55 € |
| GELAID SY-10 | B | S | 1.500 kWh | 569,55 € |
| VINABUKS DXIL-E | B | S | 1.500 kWh | 569,55 € |
| VELPAX XCB-S10-EU | A | S | 1.500 kWh | 569,55 € |
| VELPAX XCB-S25-EU | A | S | 1.500 kWh | 569,55 € |
| PYRAMIS 027032301 | D | M | 1.501 kWh | 569,93 € |
| PYRAMIS 028058101 | D | M | 1.504 kWh | 571,07 € |
| PYRAMIS 028058201 | D | M | 1.504 kWh | 571,07 € |
| SOLIUS ECOTANK SILVER 500L - SWX500S | A+ | XXL | 1.506 kWh | 571,83 € |
| SOLIUS SOLIUS ECOTANK SILVER DUPLEX 500L C/ SERPENTINA - SWD500S | A+ | XXL | 1.506 kWh | 571,83 € |
| Itho Daalderop WPU55 GE-5G + WPV 200L 3G | A | XL | 1.509 kWh | 572,97 € |
| Bosch 7736501068 | D | M | 1.511 kWh | 573,73 € |
| PYRAMIS 027032701 | D | M | 1.512 kWh | 574,11 € |
| PYRAMIS 027028002 | D | M | 1.512 kWh | 574,11 € |
| VENDOMNIA BOIL01-50 | D | M | 1.514 kWh | 574,87 € |
| AMG NDHWHP300 | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| ARTEL DHWHP300 | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| ADLER DHWHP300AD | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| CENTROMETAL DHWHP300CM | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| KALOR DHWHP300KA | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| MITSUI DHWHP300MI | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| TEPOR DHWHP300TP | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| CRIDAV DHWHP300CR | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| GREEN PROJECT DHWHP300GJ | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| PEF DHWHP300PEF | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| SUNTECH DHWHP300ST | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| AMG NDHWHP300S | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| ARTEL DHWHP300S | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| ADLER DHWHP300SAD | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| CENTROMETAL DHWHP300SCM | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| CRIDAV DHWHP300SCV | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| FOCO DHWHP300SFO | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| GREEN PROJECT DHWHP300SGJ | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| KALOR DHWHP300SKA | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| MITSUI DHWHP300SMI | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| SUNTECH DHWHP300SST | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| PEF DHWHP300SPEF | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| SUNTECH DHWHP300SSU | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| TEPOR DHWHP300STP | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| YAMA DHWHP300SYA | A | XL | 1.514 kWh | 574,87 € |
| Bosch 7736503264 | D | M | 1.515 kWh | 575,25 € |
| Bosch 7736503272 | D | M | 1.515 kWh | 575,25 € |
| Bosch 7736503805 | D | M | 1.515 kWh | 575,25 € |
| Junkers 7736502570 | D | M | 1.519 kWh | 576,76 € |
| Bosch 7736502574 | D | M | 1.519 kWh | 576,76 € |
| Vulcano 7736502568 | D | M | 1.519 kWh | 576,76 € |
| NIBE F130 + VPD10-300 | A | XL | 1.519 kWh | 576,76 € |
| PYRAMIS 027032401 | D | M | 1.520 kWh | 577,14 € |
| PYRAMIS 027026002 | D | M | 1.520 kWh | 577,14 € |
| Bulex SDN 50 V | D | M | 1.520 kWh | 577,14 € |
| Bulex SDC 50 V | D | M | 1.520 kWh | 577,14 € |
| Bosch 7736503271 | D | M | 1.522 kWh | 577,90 € |
| Bosch 7736503263 | D | M | 1.522 kWh | 577,90 € |
| Bosch 7736503300 | D | M | 1.522 kWh | 577,90 € |
| Bosch 7736503804 | D | M | 1.522 kWh | 577,90 € |
| VENDOMNIA BOIL01-80 | D | M | 1.522 kWh | 577,90 € |
| ENERGIE AQUAPURA MONOBLOC 500i | A+ | XXL | 1.522 kWh | 577,90 € |
| ENERGIE AQUAPURA MONOBLOC 500 IX | A+ | XXL | 1.522 kWh | 577,90 € |
| PYRAMIS 028058901 | D | M | 1.522 kWh | 577,90 € |
| PYRAMIS 028059001 | D | M | 1.522 kWh | 577,90 € |
| ARISTON NUOS PRIMO 240 DIY 3079051 | A | XL | 1.523 kWh | 578,28 € |
| CLIMER EH200H4 | A | XL | 1.536 kWh | 583,22 € |
| CLIMER EH260TD | A | XL | 1.540 kWh | 584,74 € |
| CLIMER EH260TDS | A | XL | 1.540 kWh | 584,74 € |
| Vulcano 7736502567 | D | M | 1.543 kWh | 585,88 € |
| Junkers 7736502569 | D | M | 1.543 kWh | 585,88 € |
| Haier ES50V-F1(EU) | C | M | 1.543 kWh | 585,88 € |
| CLIMER EH260 | A | XL | 1.545 kWh | 586,64 € |
| CLIMER EH260S | A | XL | 1.545 kWh | 586,64 € |
| CLIMER EH260SB | A | XL | 1.545 kWh | 586,64 € |
| CLIMAGEA DUPLEX 260 | A | XL | 1.545 kWh | 586,64 € |
| Electrolux EYE080S1WE 945115429 | D | M | 1.548 kWh | 587,78 € |
| CLIMER EF04TD | A | XL | 1.552 kWh | 589,29 € |
| ATLANTIC 851211 | D | M | 1.552 kWh | 589,29 € |
| ATLANTIC 851159 | D | M | 1.552 kWh | 589,29 € |
| Bosch 7736503267 | D | M | 1.552 kWh | 589,29 € |
| Greenheiss 2200020008 | C | M | 1.555 kWh | 590,43 € |
| Electrolux EYE100S1WE 945115430 | D | M | 1.558 kWh | 591,57 € |
| Termobrasa BI500GOLD | A+ | XXL | 1.560 kWh | 592,33 € |
| Termobrasa BI500GOLD1 | A+ | XXL | 1.560 kWh | 592,33 € |
| Termobrasa BI500GOLD2 | A+ | XXL | 1.560 kWh | 592,33 € |
| PYRAMIS 027032601 | D | M | 1.561 kWh | 592,71 € |
| PYRAMIS 028001001 | D | M | 1.561 kWh | 592,71 € |
| PYRAMIS 028001002 | D | M | 1.561 kWh | 592,71 € |
| PYRAMIS 028021001 | D | M | 1.563 kWh | 593,47 € |
| PYRAMIS 028021002 | D | M | 1.563 kWh | 593,47 € |
| PYRAMIS 027011001 | D | M | 1.568 kWh | 595,37 € |
| ARISTON NUOS SPLIT 200 WH 3079032 | A | XL | 1.571 kWh | 596,51 € |
| Chaffoteaux AQUANEXT SPLIT 200 WH 3079035 | A | XL | 1.571 kWh | 596,51 € |
| CLIMER EH260TDH4 | A | XL | 1.572 kWh | 596,89 € |
| CLIMER EH260TDH4B | A | XL | 1.572 kWh | 596,89 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir