Zur Übersicht: Backöfen
Backöfen nach Marke
221 Marken mit mindestens 10 Modellen in EPREL, nach Anzahl der Modelle. Die Durchschnittskosten beziehen sich auf Modelle mit aktuellem Label.
| Marke | Modelle | Ø Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|
| Electrolux | 2.600 | 35,3 ct |
| AEG | 1.922 | 37,6 ct |
| Amica | 1.708 | 37 ct |
| Beko | 1.135 | 36,3 ct |
| Bertazzoni | 1.004 | 35,2 ct |
| Gorenje | 676 | 36,3 ct |
| ILVE | 565 | 38,7 ct |
| Candy | 501 | 35,3 ct |
| Hansa | 482 | 37 ct |
| Whirlpool | 448 | 31,4 ct |
| Rangemaster | 430 | 38 ct |
| Zanussi | 399 | 33,6 ct |
| SMEG | 392 | 40,4 ct |
| Bosch | 354 | 35 ct |
| Gram | 280 | 37,1 ct |
| Falcon | 248 | 39,3 ct |
| Indesit | 247 | 33,6 ct |
| Siemens | 243 | 34,3 ct |
| Hisense | 228 | 37,1 ct |
| De'Longhi | 218 | 36,8 ct |
| BLG | 212 | 35,9 ct |
| Hoover | 208 | 36,1 ct |
| Mora | 205 | 36,2 ct |
| Lofra | 201 | 40,8 ct |
| Miele | 194 | 40,1 ct |
| Brandt | 172 | 28,1 ct |
| Sharp | 172 | 33,5 ct |
| Hotpoint/Ariston | 165 | 31,6 ct |
| Lagermania 1882 | 165 | 33,4 ct |
| Haier | 156 | 38,8 ct |
| Grundig | 151 | 37,6 ct |
| Neff | 146 | 34 ct |
| Samsung | 145 | 39,5 ct |
| Elvita | 141 | 35,3 ct |
| Hotpoint | 141 | 33,9 ct |
| De Dietrich | 126 | 26,4 ct |
| TEKA | 121 | 32,2 ct |
| Voss | 120 | 36,8 ct |
| Faure | 118 | 33,6 ct |
| Rosieres | 107 | 37,4 ct |
| Premiere | 99 | 36,7 ct |
| Sauter | 95 | 26,2 ct |
| Valberg | 95 | 34,2 ct |
| ASKO | 92 | 35,5 ct |
| Husqvarna | 84 | 37,4 ct |
| IKEA | 83 | 35,8 ct |
| Cylinda | 82 | 36 ct |
| Daewoo | 82 | 34,2 ct |
| Bauknecht | 81 | 31,5 ct |
| Atag | 80 | 35 ct |
| Midea | 76 | 35,8 ct |
| Continental Edison | 75 | 32,8 ct |
| Exquisit | 73 | 30,1 ct |
| Davoline | 69 | 34,9 ct |
| Cecotec | 67 | 36,6 ct |
| Cata | 65 | 30,9 ct |
| Etna | 65 | 34,9 ct |
| Glemgas | 64 | 34,4 ct |
| LG | 61 | 34,7 ct |
| VOX Electronics | 60 | 32,8 ct |
| Simfer | 58 | 30,1 ct |
| Boretti | 57 | 44,1 ct |
| Gaggenau | 57 | 49,8 ct |
| hanseatic | 57 | 36,1 ct |
| Vestfrost | 57 | 33,1 ct |
| Vestel | 56 | 32,2 ct |
| Amica International | 55 | 36,5 ct |
| Corbero | 55 | 33,7 ct |
| ELBA | 54 | 40,1 ct |
| Elektrabregenz | 54 | 36,4 ct |
| JUNO | 54 | 34,4 ct |
| Mercury | 54 | 36,5 ct |
| Pelgrim | 54 | 35,5 ct |
| Fagor | 53 | 35,7 ct |
| MPM | 53 | 28,7 ct |
| GLEM | 52 | 30,8 ct |
| Proline | 52 | 32,9 ct |
| Telefunken | 52 | 32,1 ct |
| SVAN | 48 | 33,3 ct |
| Kaiser | 47 | 34,7 ct |
| PKM | 47 | 27,9 ct |
| FAR | 46 | 31,9 ct |
| Kernau | 44 | 34,4 ct |
| Lamona | 43 | 36,1 ct |
| Progress | 43 | 34,5 ct |
| Vivax | 43 | 29,8 ct |
| Arielli | 42 | 32,5 ct |
| Finlux | 42 | 31,7 ct |
| Stoves | 42 | 24,1 ct |
| Inventum | 40 | 37,3 ct |
| Körting | 40 | 36,5 ct |
| Balay | 39 | 35,3 ct |
| Končar | 39 | 30,3 ct |
| Concept | 38 | 37,7 ct |
| Everglades | 36 | 28,8 ct |
| Koenic | 36 | 35,4 ct |
| Mican | 35 | 33,7 ct |
| Philco | 35 | 33,1 ct |
| Respekta | 35 | 29,5 ct |
| Fulgor Milano | 34 | 36,5 ct |
| KKT Kolbe | 34 | 34,6 ct |
| Logik | 34 | 30 ct |
| Privileg | 34 | 33,7 ct |
| Upo | 34 | 35,7 ct |
| Zanker | 34 | 32,3 ct |
| Haden | 33 | 28,5 ct |
| Aspes | 32 | 33 ct |
| Eskimo | 32 | 35,8 ct |
| Atlantic | 31 | 31 ct |
| Constructa | 31 | 36 ct |
| Sol exclusive | 31 | 32,9 ct |
| Essentiel b | 30 | 32,7 ct |
| Klarstein | 29 | 31,8 ct |
| AGA | 28 | 38,3 ct |
| Cata Electrodomésticos | 28 | 32,2 ct |
| Meireles | 28 | 34,7 ct |
| Rosenlew | 28 | 31,8 ct |
| Tesla | 27 | 31,9 ct |
| Bomann | 26 | 28,8 ct |
| Bush | 26 | 28,1 ct |
| CDA | 26 | 36,5 ct |
| Edesa | 26 | 31,2 ct |
| Franke | 26 | 36 ct |
| Küppersbusch | 26 | 32,9 ct |
| La Germania | 26 | 31,9 ct |
| Pitsos | 26 | 36,5 ct |
| Arthur Martin | 25 | 34,7 ct |
| Crown | 25 | 33,4 ct |
| Eldom | 25 | 25,5 ct |
| Russell Hobbs | 25 | 30,6 ct |
| Arctic | 24 | 35,4 ct |
| Belling | 24 | 28,2 ct |
| Gurari | 24 | 36,8 ct |
| Schaub Lorenz | 24 | 29,9 ct |
| Schock | 24 | 36,7 ct |
| Cookology | 23 | 47,5 ct |
| electriQ | 23 | 30,7 ct |
| ETA | 23 | 35,8 ct |
| Hyundai | 23 | 30,7 ct |
| Kingfisher Int. Prod | 23 | 31,8 ct |
| Solthermic | 23 | 31,7 ct |
| Swan | 23 | 31,1 ct |
| Thomson | 23 | 37,8 ct |
| Wolf | 23 | 56,7 ct |
| Ardesto | 22 | 29,2 ct |
| Caple | 22 | 31,7 ct |
| Infiniton | 22 | 38 ct |
| Montpellier | 22 | 30,9 ct |
| ok. | 22 | 34,2 ct |
| Statesman | 22 | 27,7 ct |
| BURG | 21 | 33,2 ct |
| Electroline | 21 | 32,7 ct |
| Nodor | 21 | 29,2 ct |
| Orima | 21 | 31,9 ct |
| Elektro Helios | 20 | 31,9 ct |
| Evido | 20 | 30,9 ct |
| Heinner | 20 | 33,7 ct |
| Kenwood | 20 | 30,9 ct |
| V-ZUG | 20 | 27,6 ct |
| Burg basic | 19 | 33,3 ct |
| Silverline | 19 | 32,2 ct |
| Wiggo | 19 | 40,1 ct |
| EVVO | 18 | 32,6 ct |
| Friac | 18 | 32,7 ct |
| Frionor | 18 | 30,6 ct |
| Oranier | 18 | 31 ct |
| United | 18 | 33,2 ct |
| Blaupunkt | 17 | 36,9 ct |
| Laurus | 17 | 33,5 ct |
| NABO | 17 | 33,2 ct |
| Ravanson | 17 | 41,2 ct |
| Schneider | 17 | 32 ct |
| Dieter Knoll | 16 | 34,8 ct |
| NordMende | 16 | 35,7 ct |
| Tecnogas | 16 | 35,8 ct |
| Pyramis | 15 | 34,5 ct |
| Artica | 14 | 32,8 ct |
| Cooke & Lewis | 14 | 32,8 ct |
| Muhler | 14 | 29 ct |
| Techlife | 14 | 31,7 ct |
| Tecnolux | 14 | 30,1 ct |
| AYA | 13 | 29,1 ct |
| Blomberg | 13 | 35,9 ct |
| Ignis | 13 | 32,1 ct |
| IKEA Of Sweden | 13 | 35,4 ct |
| Kb Elements | 13 | 29 ct |
| Leonard | 13 | 31,3 ct |
| Nikkei | 13 | 28,5 ct |
| Point | 13 | 37,3 ct |
| Scandomestic | 13 | 37,9 ct |
| Sekom | 13 | 30,5 ct |
| Senz | 13 | 31,4 ct |
| Technical | 13 | 29,9 ct |
| Witt | 13 | 35,3 ct |
| Elektroskandia | 12 | 35,8 ct |
| Elite | 12 | 28,5 ct |
| Korting | 12 | 35,7 ct |
| Neue | 12 | 33,5 ct |
| New Pol | 12 | 33,1 ct |
| Oceanic | 12 | 27,7 ct |
| Perla | 12 | 32,1 ct |
| Quadro | 12 | 30,9 ct |
| Sideme | 12 | 37,2 ct |
| Smith&Brown | 12 | 28,8 ct |
| Wonder | 12 | 32,6 ct |
| Becken | 11 | 28,9 ct |
| Confortec | 11 | 30,2 ct |
| Dalbach | 11 | 30,1 ct |
| Fisher & Paykel | 11 | 32,8 ct |
| Geratek | 11 | 29,3 ct |
| Husqvarna-Electrolux | 11 | 39,6 ct |
| Signature | 11 | 34 ct |
| Sogelux | 11 | 32,2 ct |
| Electrum | 10 | 31,5 ct |
| Fratelli | 10 | 36,1 ct |
| Hausmeister | 10 | 26,6 ct |
| Kluge | 10 | 35,2 ct |
| Rommer | 10 | 33,9 ct |
| ROMO | 10 | 37,6 ct |
| Samet | 10 | 30,7 ct |
| VOV | 10 | 36,8 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.