CentCheck

Zur Übersicht: BacköfenBacköfen nach Marke

Cata Backöfen: Stromverbrauch und Kosten

65 Modelle von Cata in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.

Modelle mit aktuellem Label
65
Ø Stromkosten pro Backvorgang
30,9 ct
Sparsamstes Modell
26,6 ct
07003000 - MD5008WH

Im Schnitt verbrauchen Backöfen von Cata 13 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 23.757 Backöfen mit aktuellem Label.

Energieeffizienzklassen

So verteilen sich die 65 Modelle mit aktuellem Label.

A
65 Modelle · 100 %

Die sparsamsten Backöfen von Cata

Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.

ModellKlassekWh pro BackvorgangKosten pro Backvorgang
CATA 07003000 - MD5008WHA0,7 kWh26,6 ct
CATA 07003305 - ME 4006 XA0,7 kWh26,6 ct
CATA 07003307 - CMD 5008 XA0,7 kWh26,6 ct
CATA 07001401 - CDP 780 AS BKA0,72 kWh27,3 ct
CATA 07032002 - CM 760 AS WHA0,72 kWh27,3 ct
CATA 07030308 - ME 605 TCPA0,72 kWh27,3 ct
CATA 07033303 - MD 6106 XA0,76 kWh28,9 ct
CATA 07044351 - SES 7004 X /CA0,76 kWh28,9 ct
CATA 07001510 - MDA-6808 XA0,76 kWh28,9 ct
CATA 07007303 - ME 6206 XA0,76 kWh28,9 ct
Cata 07001529 MES 8005 BKA0,76 kWh28,9 ct
CATA 07003001 MD 5008 BKA0,76 kWh28,9 ct
CATA 07003002 CMD 5007 XA0,76 kWh28,9 ct
CATA 07003003 MD 5007 WHA0,76 kWh28,9 ct
CATA 07003004 MD 5007 BKA0,76 kWh28,9 ct
CATA 07044613 - SES 6004 WHA0,77 kWh29,2 ct
CATA 07044614 - SES 6004 BKA0,77 kWh29,2 ct
CATA 07044350 - SES 7104 X /CA0,78 kWh29,6 ct
Cata 07047400 - MT 9011 PRO BKA0,78 kWh29,6 ct
CATA 07044105 - SES 6204 WHA0,79 kWh30 ct
Cata 07044100 - SES 7004 WHA0,79 kWh30 ct
Cata 07044408 - SES 7004 BKA0,79 kWh30 ct
Cata 07044603 - SES 7004 XA0,79 kWh30 ct
CATA 07044650 - MHDS 706 BK VR01A0,81 kWh30,8 ct
CATA 07044651 - MDS 6106 X VR01A0,81 kWh30,8 ct
CATA 07044650 - MHDS 706 BK VR01 /AA0,81 kWh30,8 ct
CATA 07044651 - MDS 6106 X VR01 /AA0,81 kWh30,8 ct
Cata 07001526 PDS 8210 X AIR FRYERA0,81 kWh30,8 ct
CATA 07044649 - SHE 7200 X VR02A0,82 kWh31,1 ct
Cata 07044649 - SHE 7200 X VR02 /AA0,82 kWh31,1 ct
Cata 07001511 MDS 8211 X AIR FRYERA0,82 kWh31,1 ct
Cata 07001512 MDS 8211 WH AIR FRYERA0,82 kWh31,1 ct
Cata 07001513 MDS 8211 FB AIR FRYERA0,82 kWh31,1 ct
Cata 07001514 MDS 8108 WHA0,82 kWh31,1 ct
Cata 07001516 MDS 8108 XA0,82 kWh31,1 ct
Cata 07001517 MDS 8108 FBA0,82 kWh31,1 ct
Cata 07001518 MES 8108 XA0,82 kWh31,1 ct
Cata 07001525 MDS 8108 MBA0,82 kWh31,1 ct
Cata 07001531 - MDS 8108A0,82 kWh31,1 ct
Cata 07001519 SES 8004 XA0,83 kWh31,5 ct
Cata 07001523 SES 8004 FBA0,83 kWh31,5 ct
Cata 07001524 SES 8004 WHA0,83 kWh31,5 ct
Cata 07044101 - SES 7104 WHA0,83 kWh31,5 ct
Cata 07044605 - SES 7104 XA0,83 kWh31,5 ct
Cata 07001520 SES 8105 XA0,84 kWh31,9 ct
Cata 07001522 SES 8105 WHA0,84 kWh31,9 ct
CATA 07001010 - MDS-8008 WHA0,85 kWh32,3 ct
CATA 07001508 - MDS 8008 XA0,85 kWh32,3 ct
CATA 07001405 - MDS 8008 BKA0,85 kWh32,3 ct
CATA 07001509 - MDS 8008 X AIR FRYERA0,85 kWh32,3 ct

Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir

Weitere Marken

Alle 221 Marken