CentCheck

Zur Übersicht: BacköfenBacköfen nach Marke

Amica International Backöfen: Stromverbrauch und Kosten

55 Modelle von Amica International in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.

Modelle mit aktuellem Label
55
Ø Stromkosten pro Backvorgang
36,5 ct
Sparsamstes Modell
29,6 ct
SHC 11553 W

Im Schnitt verbrauchen Backöfen von Amica International 3 % mehr Strom als der Durchschnitt aller 23.757 Backöfen mit aktuellem Label.

Energieeffizienzklassen

So verteilen sich die 55 Modelle mit aktuellem Label.

A+
8 Modelle · 15 %
A
47 Modelle · 85 %

Die sparsamsten Backöfen von Amica International

Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.

ModellKlassekWh pro BackvorgangKosten pro Backvorgang
Amica International SHC 11553 WA0,78 kWh29,6 ct
Amica International ASHC 9030A0,8 kWh30,4 ct
Amica International SHC 11509 SMA0,8 kWh30,4 ct
Amica International SHC 11505 WA0,8 kWh30,4 ct
Amica International SHE 11555 WA0,8 kWh30,4 ct
Amica International SHEG 11557 WA0,8 kWh30,4 ct
Amica International SHE 11660 WA0,8 kWh30,4 ct
Amica International EH 921 600 EA0,8 kWh30,4 ct
Amica International EB 941 600 EA0,9 kWh34,2 ct
Amica International ABE 9431 SMA0,99 kWh37,6 ct
Amica International ABE 9430 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International ACHE 9336 SMA0,99 kWh37,6 ct
Amica International ACHE 9335 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International SHI 905 150 WA0,99 kWh37,6 ct
Amica International SHI 905 150 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International SHEG 904 000 SMA0,99 kWh37,6 ct
Amica International SHC 903 011 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EHC 933 041 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International SHC 11543 WA0,99 kWh37,6 ct
Amica International SHC 11542 WA0,99 kWh37,6 ct
Amica International SHC 11642 WA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EBSX 949 800 VA+0,99 kWh37,6 ct
Amica International EBX 944 870 VA+0,99 kWh37,6 ct
Amica International EBPX 946 800 VA+0,99 kWh37,6 ct
Amica International EBX 944 800 VA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EBPX 946 200 SA+0,99 kWh37,6 ct
Amica International EBX 944 200 SA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EHCX 933 200 SA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EHCX 933 000 SA0,99 kWh37,6 ct
Amica International SHC 903 001 WA0,99 kWh37,6 ct
Amica International SHC 913 001 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International SHC 913 001 WA0,99 kWh37,6 ct
Amica International SHC 913 011 WA0,99 kWh37,6 ct
Amica International SHCX 913 100 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EBPX 946 610 SA+0,99 kWh37,6 ct
Amica International EBX 944 610 SMA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EBX 943 610 SMA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EBX 944 620 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EBX 943 630 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EBX 943 640 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EB 947 610 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EH 923 600 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EH 923 610 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EH 923 620 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EH 923 630 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EH 923 640 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EH 927 600 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EBX 947 600 SMA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EH 923 605 EA0,99 kWh37,6 ct
Amica International EBX 943 625 EA0,99 kWh37,6 ct

Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir

Weitere Marken

Alle 221 Marken