CentCheck

Zur Übersicht: BacköfenBacköfen nach Marke

JUNO Backöfen: Stromverbrauch und Kosten

54 Modelle von JUNO in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.

Modelle mit aktuellem Label
54
Ø Stromkosten pro Backvorgang
34,4 ct
Sparsamstes Modell
29,2 ct
JH030A9 944064945

Im Schnitt verbrauchen Backöfen von JUNO 3 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 23.757 Backöfen mit aktuellem Label.

Energieeffizienzklassen

So verteilen sich die 54 Modelle mit aktuellem Label.

A+
20 Modelle · 37 %
A
34 Modelle · 63 %

Die sparsamsten Backöfen von JUNO

Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.

ModellKlassekWh pro BackvorgangKosten pro Backvorgang
JUNO JH030A9 944064945A0,77 kWh29,2 ct
JUNO JB030A9 944064947A0,77 kWh29,2 ct
JUNO JH040A2 944068189A0,8 kWh30,4 ct
JUNO JB040A2 944068190A0,8 kWh30,4 ct
JUNO JB071B1 944068138A0,83 kWh31,5 ct
JUNO JH071B9 944064958A0,83 kWh31,5 ct
JUNO JB070A9 944064960A0,83 kWh31,5 ct
JUNO JB070B9 944064961A0,83 kWh31,5 ct
JUNO JB071B9 944064962A0,83 kWh31,5 ct
JUNO JH070A9 944064956A0,83 kWh31,5 ct
JUNO JH070B9 944064957A0,83 kWh31,5 ct
JUNO JBK111D5 944066179A0,85 kWh32,3 ct
JUNO JB096B9 944064983A+0,87 kWh33 ct
JUNO JBKD167D0 944066717A+0,89 kWh33,8 ct
JUNO JB080E6 944068568A0,89 kWh33,8 ct
JUNO JB081F6 944068572A0,89 kWh33,8 ct
JUNO JB080F6 944068570A0,89 kWh33,8 ct
JUNO JH080F6 944068569A0,89 kWh33,8 ct
JUNO JH080E6 944068567A0,89 kWh33,8 ct
JUNO JH081F6 944068571A0,89 kWh33,8 ct
JUNO JBKD167D9 944066623A+0,89 kWh33,8 ct
JUNO JH070A2 944068073A0,89 kWh33,8 ct
JUNO JH070B2 944068074A0,89 kWh33,8 ct
JUNO JB070B2 944068183A0,89 kWh33,8 ct
JUNO JH071B2 944068184A0,89 kWh33,8 ct
JUNO JB071B2 944068185A0,89 kWh33,8 ct
JUNO JB070A2 944068194A0,89 kWh33,8 ct
JUNO JH084C0 949723402A0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB084C0 949499314A0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB121D0 949497017A+0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB126D0 949498096A+0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB126S0 949498097A+0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB171F6 949287002A+0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB171M6 949287003A+0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB176M6 949288036A+0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB176S6 949288035A+0,93 kWh35,3 ct
JUNO JH084C1 949723405A0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB084C1 949499348A0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB097C9 949494013A0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB094C9 949499029A0,93 kWh35,3 ct
JUNO JH094C9 949723400A0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB121D5 949717012A0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB136D8 949718644A+0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB131D8 949717053A+0,93 kWh35,3 ct
JUNO JBKD177D7 944066458A0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB096B2 949498188A+0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB126D2 949498195A+0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB126S2 949498196A+0,93 kWh35,3 ct
JUNO JB096B3 944068207A+0,94 kWh35,7 ct
JUNO JB096F6 944068573A+0,94 kWh35,7 ct

Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.

Weitere Marken

Alle 221 Marken