Zur Übersicht: BacköfenBacköfen nach Marke
Brandt Backöfen: Stromverbrauch und Kosten
172 Modelle von Brandt in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Im Schnitt verbrauchen Backöfen von Brandt 21 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 23.757 Backöfen mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 172 Modelle mit aktuellem Label.
- A+
- 97 Modelle · 56 %
- A
- 63 Modelle · 37 %
- B
- 12 Modelle · 7 %
Die sparsamsten Backöfen von Brandt
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Backvorgang | Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|---|
| BRANDT BCI6600W 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCM6650W 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCM6652W 3 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCM6654W 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCV6651W 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCV6650A 3 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCV6650T 3 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCV6650W 3 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCM6655W 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCM6653W 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCM6651W 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCM6656W 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCV6650W 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCI6652W 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCI6656A 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCI6654W 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCI6658T 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCI6657X /2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCI6651X 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCI6653W 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCI6655W 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCI6551W 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCV6650A 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCV6650T 2 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BCI6600W 3 | A+ | 0,64 kWh | 24,3 ct |
| BRANDT BKFP243X-1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BOP2112B-1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BOP2112X-1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BOP2113B-1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BOP2432X-1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BOP5337B-1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BOP5337X-1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BXP5559B-1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BOP2432B-1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BOP2438B-1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BFP2521X-1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BFP2521B-1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BXP2337B-1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BXP2337W-1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BXP2337X-1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BOP2438BB 1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BFP2530X -1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BOP2135B -1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BOP2135X -1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BKFP247B -01 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BKFP514B -1 | A+ | 0,68 kWh | 25,8 ct |
| BRANDT BOP7537LX-2 | A+ | 0,7 kWh | 26,6 ct |
| BRANDT BOP7537BB-2 | A+ | 0,7 kWh | 26,6 ct |
| BRANDT BOP7537B-1 | A+ | 0,7 kWh | 26,6 ct |
| BRANDT BXP5531X 7 | A+ | 0,7 kWh | 26,6 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir