Zur Übersicht: Kühl- und Gefriergeräte
Stromverbrauch Kühlschrank und Gefrierschrank: Seite 697 von 734
Kühl- und Gefriergeräte mit dem alten Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, Platz 13.101 bis 13.200 nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und ist nicht direkt mit dem aktuellen vergleichbar.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| ATLANTIC AT2760 | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| KOENIC KBK 78914 A1 | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| ATLANTIC AT2760.ES | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| Haier C3FE737CMJ | A++ | 282 kWh | 107,08 € |
| HOOVER HMDNB 5182WK | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| HOOVER HMDNB 5182XK | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| Balay 3KIF711S | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| Neff KI5861SF0 | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| Bosch KIV86SFF1 | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| Bosch KIV86NFF0 | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| Siemens KI86V5SF1 | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| Bosch KIV865SF0 | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| Siemens KI86V5SF0 | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| Siemens KI86VNFF0 | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| Siemens KI86VNSF0 | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| Bosch KIV86NSF0 | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| BLOMBERG KNM4760XN | A++ | 282 kWh | 107,08 € |
| Beko RCNA406E40DZWN | A++ | 282 kWh | 107,08 € |
| Beko RCNA406E40DZXBN | A++ | 282 kWh | 107,08 € |
| Haier C3FE737CGJE | A++ | 282 kWh | 107,08 € |
| FINLUX FX2760WA+ | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| TELEFUNKEN TFGN390 | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| TELEFUNKEN TK2760WA+ | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| ATLANTIC ATCV390A+ | A+ | 282 kWh | 107,08 € |
| Beko RCNA406I30XB | A++ | 282 kWh | 107,08 € |
| CORBERO CCM177NFEINTEG | A+ | 283 kWh | 107,46 € |
| Bosch KIV32X23GB | A+ | 283 kWh | 107,46 € |
| Gram KF 3000 NF | A+ | 283 kWh | 107,46 € |
| Gram KF 3326-50 N | A+ | 283 kWh | 107,46 € |
| Gram KF 3326-90 N | A+ | 283 kWh | 107,46 € |
| Gram KF 3326-90 N X | A+ | 283 kWh | 107,46 € |
| GRAM KF 3326-90 N | A+ | 283 kWh | 107,46 € |
| GRAM KF 3326-60 N | A+ | 283 kWh | 107,46 € |
| GRAM KF 3326-50 N | A+ | 283 kWh | 107,46 € |
| CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L CI-54177 NF | A+ | 283 kWh | 107,46 € |
| Arielli ARD-332RWEN BI | A+ | 283 kWh | 107,46 € |
| EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY EMC1775INF | A+ | 283 kWh | 107,46 € |
| Point RF40BIN | A+ | 283 kWh | 107,46 € |
| Balay 3KR7968P | A++ | 284 kWh | 107,83 € |
| Siemens FI24NP32 | A++ | 284 kWh | 107,83 € |
| Hansa BK3195.4NFVC | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| Amica BK3185.4NFVC | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| CANDY CKBBS 182 | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| CANDY CKBBS182FT | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| CANDY CKBBS 182S | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| HOOVER BHBF 182 DT | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| CANDY BCBF 182 N | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| HOOVER BHBF 182 NUK | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| Neff K5898X4 | A++ | 284 kWh | 107,83 € |
| Neff K5897X4 | A++ | 284 kWh | 107,83 € |
| Siemens KG49NAI32 | A++ | 284 kWh | 107,83 € |
| Siemens KG49NSB31 | A++ | 284 kWh | 107,83 € |
| Bosch KGN49AI32 | A++ | 284 kWh | 107,83 € |
| Bosch KGN49SQ31 | A++ | 284 kWh | 107,83 € |
| Bosch KGN49SM31 | A++ | 284 kWh | 107,83 € |
| Gaggenau RF461304 | A++ | 284 kWh | 107,83 € |
| Gaggenau RB292311 | A++ | 284 kWh | 107,83 € |
| Concept_refrigerators LKV5260 | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| Gorenje RK6191EW4 | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| Gorenje RK6191ES4 | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| UPO RF62FW | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| GORENJE RK6191SYW | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| GORENJE RK6191SYBK | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| SCHAUB LORENZ ISCO 401 DCX | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| Gaggenau RF461305 | A++ | 284 kWh | 107,83 € |
| UNIT URC-131 | F | 284 kWh | 107,83 € |
| UNIT URC-131 V | F | 284 kWh | 107,83 € |
| UNIT URC-131 IV | F | 284 kWh | 107,83 € |
| UNIT URC-131 I | F | 284 kWh | 107,83 € |
| Logik LNF55X18 | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| Logik LNFD55W18 | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| Logik LNFD55X18 | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| Logik LNFD55T18 | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| UNIT URC-131 M | F | 284 kWh | 107,83 € |
| UNIT URC-131 MV | F | 284 kWh | 107,83 € |
| CRANKEN CR-CO400 | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| SCHAUB LORENZ ISCO400X | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| NIKKEI INCO400X | A+ | 284 kWh | 107,83 € |
| Amica FK330.6GBDF | A+ | 285 kWh | 108,21 € |
| Amica FK330.6GWDF | A+ | 285 kWh | 108,21 € |
| Gram FB 2315-90 | A+ | 285 kWh | 108,21 € |
| Pevino PE168S-HHB | C | 285 kWh | 108,21 € |
| Fhiaba S7490FW6 | C | 285 kWh | 108,21 € |
| Fhiaba S7490FW3 | C | 285 kWh | 108,21 € |
| Fhiaba KS7490FW6 | C | 285 kWh | 108,21 € |
| Fhiaba KS7490FW3 | C | 285 kWh | 108,21 € |
| Pevino PE168S-HHW | C | 285 kWh | 108,21 € |
| Pevino PE168S-HHSS | C | 285 kWh | 108,21 € |
| Cavecool CC168SB | C | 285 kWh | 108,21 € |
| Pevino PE120D-HHB | D | 285 kWh | 108,21 € |
| SHARP SJ-B1227M01X-EN | A+ | 285 kWh | 108,21 € |
| HIGHTEC NX400 | A+ | 285 kWh | 108,21 € |
| Amica AFN8301X | A+ | 285 kWh | 108,21 € |
| NORCOOL CAVE 160 DZ | C | 285 kWh | 108,21 € |
| SHARP SJ-B1227M0KS-EN | A+ | 285 kWh | 108,21 € |
| SHARP SJ-B1227M00X-EN | A+ | 285 kWh | 108,21 € |
| ROMMER CH 402 T A+ | A+ | 285 kWh | 108,21 € |
| SHARP SJ-BM500F | A+ | 285 kWh | 108,21 € |
| NORDMENDE RIFF50502NF | A+ | 285 kWh | 108,21 € |
| Samsung RT35K5530S8 | A+ | 285 kWh | 108,21 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir