Zur Übersicht: Kühl- und Gefriergeräte
Stromverbrauch Kühlschrank und Gefrierschrank: Seite 634 von 734
Kühl- und Gefriergeräte mit dem alten Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, Platz 6.801 bis 6.900 nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und ist nicht direkt mit dem aktuellen vergleichbar.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Amica FM206.3/KS15404W | A+ | 199 kWh | 75,56 € |
| Hansa FM208.3 | A+ | 199 kWh | 75,56 € |
| Bosch KSW30V81GB | B | 199 kWh | 75,56 € |
| Constructa CK567VS30 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Siemens KI67VVF30 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Neff KI5672F30 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Neff KI5672S30 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Siemens KI67VVS30 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Bosch KIV67VS30 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Bosch KIV67VF30 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Viva VVIV6730 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Bosch KIV67SF30 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Constructa CK567VSF0 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Junker JC67BBSF0 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Junker JC67BB30 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Neff KI5672FF0 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Siemens KI67VVFF0 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Siemens KI67VVSF0 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Bosch KIV67VFF0 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Bosch KIV67VSF0 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| Blaupunkt 5CC267FF0 | A++ | 199 kWh | 75,56 € |
| NABO GS 1750 | A++ | 200 kWh | 75,94 € |
| Gram FS 3125-90 | A+ | 200 kWh | 75,94 € |
| CLIMADIFF CLE51 | B | 200 kWh | 75,94 € |
| ATAG KS12102BN | A+ | 200 kWh | 75,94 € |
| ATAG KS32102B | A+ | 200 kWh | 75,94 € |
| TENSAI SIF240 | A+ | 200 kWh | 75,94 € |
| TENSAI SIF240A+ | A+ | 200 kWh | 75,94 € |
| CANDY CIO 200 E/N | A+ | 200 kWh | 75,94 € |
| HOOVER HBO 102/N | A+ | 200 kWh | 75,94 € |
| ATAG KS33102B | A+ | 200 kWh | 75,94 € |
| ATAG KS13102B | A+ | 200 kWh | 75,94 € |
| TENSAI SIF240-F | A+ | 200 kWh | 75,94 € |
| TENSAI SIF240S-F | A+ | 200 kWh | 75,94 € |
| WHIRLPOOL ARG 104701 | A+ | 200 kWh | 75,94 € |
| ORIMA ORE 240 A+ | A+ | 200 kWh | 75,94 € |
| NABO GS 1751 | A++ | 200 kWh | 75,94 € |
| UNIVERSAL BLUE UCR2EN1200L-18 | A++ | 200 kWh | 75,94 € |
| Thermex 910.21.1002.2 | C | 200 kWh | 75,94 € |
| Neff KI6773F30 | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Siemens GS58NAW41 | A+++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Siemens KG49FPI40 | A+++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Amica FZ206.3 | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Hansa FZ208.3 | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Amica FZ206.4 | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Amica KGC15493W | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Amica KGC15494E | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Amica FK299.2FTZXAA | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Amica KGCN388196FR | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Amica KGC15495S | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Gram KF 3205-60 | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Gram KF 3205-90 | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Amica KGC15493W | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Amica KGC15494E | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Amica KGC15495S | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| VOX Electronics KS2110 | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Gorenje RB4121ANW | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Siemens GS58NEW40 | A+++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Siemens GS58NFW40 | A+++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Siemens GS58NAW45 | A+++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Siemens GS58NOW40 | A+++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Bosch GSN58OW41 | A+++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Bosch GSN58CW42 | A+++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Bosch GSN58AW41 | A+++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Bosch GSN58AW45 | A+++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Bosch GSN58EW40 | A+++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Bosch KGF49SB40 | A+++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Bosch KGF49PI40 | A+++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Siemens KI77SAF30 | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Siemens KI77SAD30 | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Bosch KIS77AF30 | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Bosch KIS77SD30 | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| EUROFRED CEV 200A | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| EUROFRED CEV 200A INOX | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| DOMO DO926BFK | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| DOMO DOMO KC010 | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| FRIAC 103.01.3430 | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Miele & Cie KG FN 29273 ws | A+++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Amica AF5201 | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Curtiss MSP190GPL.1 | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| ECG ERB 21802 W | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| MPM MPM-160-KB-21 | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Matsui MTR122W17E | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Matsui MTR122W18E | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Thomson THLR330WH | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Goddess GODRCD0150GW8A | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Goddess GODRSD0124GW8 | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Proline PLF231W | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Proline PLC162WH | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Proline PLF213W | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| ROMMER FL 122 A+ | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Le Chai PRO1320M | B | 201 kWh | 76,32 € |
| Tecnolec TCRC145 | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Proline PLF213SL | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| TENSAI CV200 | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Arielli ARD-162RN | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Arielli ARD-346RNDG | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| TENSAI CEV200A+ | A+ | 201 kWh | 76,32 € |
| Siemens KI77SAF30H | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
| Siemens KI77SAFE0H | A++ | 201 kWh | 76,32 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir