Zur Übersicht: Kühl- und Gefriergeräte
Stromverbrauch Kühlschrank und Gefrierschrank: Seite 593 von 734
Kühl- und Gefriergeräte mit dem alten Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, Platz 2.701 bis 2.800 nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und ist nicht direkt mit dem aktuellen vergleichbar.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| BLOMBERG SSM 4450 XN | A+ | 132 kWh | 50,12 € |
| Beko RSNE445I31ZXPN | A++ | 132 kWh | 50,12 € |
| GRUNDIG GSNE 107E20 FXRN 7278346394 | A++ | 132 kWh | 50,12 € |
| SVAN SVR1864FFD | A++ | 132 kWh | 50,12 € |
| SVAN SVR1864FFDX | A++ | 132 kWh | 50,12 € |
| GS 75.4A++T GS 75.4A++T | A+++ | 132 kWh | 50,12 € |
| SUNFEEL FGS1856SB | A++ | 132 kWh | 50,12 € |
| NEW POL NWL375NFEP | A++ | 132 kWh | 50,12 € |
| IKEA AVKYLD 80282294 | A+ | 132 kWh | 50,12 € |
| IKEA AVKYLD 50282295 | A+ | 132 kWh | 50,12 € |
| SUNFEEL FGS185SB | A++ | 132 kWh | 50,12 € |
| GRUNDIG GSN 10720 X | A++ | 132 kWh | 50,12 € |
| GRUNDIG GSN 10720 | A++ | 132 kWh | 50,12 € |
| Beko RSNE445E33W | A++ | 132 kWh | 50,12 € |
| Beko RSNE445E33X | A++ | 132 kWh | 50,12 € |
| Beko RSNE445I31PT | A++ | 132 kWh | 50,12 € |
| Beko RSNE445I31W | A++ | 132 kWh | 50,12 € |
| VESTEL KVF041BG2 | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| VESTEL KVF041W2 | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| VESTEL KS 140 A++ V | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Gaggenau RC462301 | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Neff K8315X0 | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica FS100.3AA/GT15789W | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15610R | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15611R | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15612T | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15613Y | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15614S | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15615B | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15616P | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica FS100.3AA/GT15789W | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15610R | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15611R | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15612T | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15613Y | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15614S | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15615B | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15616P | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15610R | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15611R | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15612T | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15614S | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Amica KS15615B | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Neff K8315X0GB | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Siemens KI42FP60 | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Siemens KI42FP60GB | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Bosch KIF42P60 | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Bosch KIF42S80 | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Gaggenau RC289203 | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| SMART BRAND SB4039 | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| KERNAU KFR 08252 W | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| LUXOR KS 140 A++ LUX | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Pelgrim KK2122K | A+ | 133 kWh | 50,50 € |
| ETNA VV549WIT | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| ATAG KD80178AFN | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| ETA ETA253590040 | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Hyundai HYUVIN12DZ | A | 133 kWh | 50,50 € |
| NABO GS 1065 | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Gorenje F392PW4 | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| VESTEL KVF041IL2 | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Miele & Cie KG K 28242 D edt/cs | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Miele & Cie KG K 28242 D ws | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| Haier WS30GA | A | 133 kWh | 50,50 € |
| Hoover HLFO3550E | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| INDESIT SI4 1 W1 | A+ | 133 kWh | 50,50 € |
| ETNA VV649WIT | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| HOOVER HWCB 15/1 | A | 133 kWh | 50,50 € |
| Haier WS32GAE | A | 133 kWh | 50,50 € |
| Biltema 50607 | A | 133 kWh | 50,50 € |
| GS 71 GS 71 | A++ | 133 kWh | 50,50 € |
| NABO FK 2610 | A+ | 133 kWh | 50,50 € |
| ZOPPAS HZCF-100SH4WE0 | A++ | 134 kWh | 50,88 € |
| ZOPPAS HZTR-16SM1WE0 | A++ | 134 kWh | 50,88 € |
| MEDION MD37052 | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| Point PR851W | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| Indel B BREEZE T30 | A | 135 kWh | 51,26 € |
| Gorenje RB4092ANW | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| Upo R1411F | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| ETNA KVV555WIT | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| NABO KT 1347 | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| WASCO 8391 WASCO KØLESKAB K335W | A+ | 135 kWh | 51,26 € |
| DOMO DO914K | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| DOMO 103.02.2516 | A+ | 135 kWh | 51,26 € |
| AVINTAGE AVU8X | A | 135 kWh | 51,26 € |
| AVINTAGE AVU8XA | A | 135 kWh | 51,26 € |
| ETNA VV555WIT | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| Friac IKK1851A++ | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| Haier HWS49GAE | A | 135 kWh | 51,26 € |
| Haier HWS49GA | A | 135 kWh | 51,26 € |
| SPC KS914 | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| Proline TTR108A++ | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| Logik LUF55W17E | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| NORCOOL CAVE 30 BU DZ | A | 135 kWh | 51,26 € |
| Logik LUF55W18E | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| CLIMADIFF CLS12H | A | 135 kWh | 51,26 € |
| THETACO LTD HS-60 | A | 135 kWh | 51,26 € |
| hanseatic 788484 / HGS 8555A2S | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| ETA ETA236790000 | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| ETA ETA238790010 | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| hanseatic 810371 / HEKS8854GA2 | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir