Zur Übersicht: Kühl- und Gefriergeräte
Stromverbrauch Kühlschrank und Gefrierschrank: Seite 646 von 734
Kühl- und Gefriergeräte mit dem alten Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, Platz 8.001 bis 8.100 nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und ist nicht direkt mit dem aktuellen vergleichbar.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Neff KI6863F30G | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Siemens KI86SAF30G | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Siemens KI86SAD30 | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Siemens KI86SAF30 | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Siemens KI86SSD30 | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Siemens KI86SGD30 | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Bosch KIS86GD30 | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Bosch KIS86AF30G | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Bosch KIS86SD30 | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Bosch KIS86AF30 | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Bosch KIS86KF31 | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| ELECTROLINE DDHE-226B | A+ | 218 kWh | 82,77 € |
| ELECTROLINE TME-28HBM | A+ | 218 kWh | 82,77 € |
| HYUNDAI DDHN-21X | A+ | 218 kWh | 82,77 € |
| OK OFK-34354A1 | A+ | 218 kWh | 82,77 € |
| ELECTROLINE DDHE-226S | A+ | 218 kWh | 82,77 € |
| ELECTROLINE TME-28HSM | A+ | 218 kWh | 82,77 € |
| ELECTROLINE TME-28HXM | A+ | 218 kWh | 82,77 € |
| Vestfrost Solutions W185 | B | 218 kWh | 82,77 € |
| HYUNDAI DDHN-21B | A+ | 218 kWh | 82,77 € |
| Matsui M55TW18E | A+ | 218 kWh | 82,77 € |
| GLUCK GHDP-229B | A+ | 218 kWh | 82,77 € |
| LA SOMMELIERE VIP180 | B | 218 kWh | 82,77 € |
| LA SOMMELIERE VIP195G | B | 218 kWh | 82,77 € |
| Matsui M55TW17E | A+ | 218 kWh | 82,77 € |
| SEKOM SHDP-280X | A+ | 218 kWh | 82,77 € |
| Neff KI6863FE0 | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Siemens KI86SAFE0 | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Siemens KI86SSDE0 | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Siemens KI86SADE0 | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Neff KI6863FE0G | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Siemens KI86SAFE0H | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Siemens KI86SAFE0G | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Bosch KIS86AFE0G | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Bosch KIS86SDE0 | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| Bosch KIS86AFE0 | A++ | 218 kWh | 82,77 € |
| BUSH BFFX54152B | A+ | 218 kWh | 82,77 € |
| BUSH BFFX54152S | A+ | 218 kWh | 82,77 € |
| BUSH BFFX54152W | A+ | 218 kWh | 82,77 € |
| Vestfrost FZ 365 W | B | 218 kWh | 82,77 € |
| Vestfrost Solutions W185 / FZ365W | B | 218 kWh | 82,77 € |
| Gvino G2 | B | 218 kWh | 82,77 € |
| Vestfrost FZ 410 W | B | 218 kWh | 82,77 € |
| Vestfrost FZ 379 W Black Edition | B | 218 kWh | 82,77 € |
| Gvino 185 | B | 218 kWh | 82,77 € |
| CORBERÓ CCH203E | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| CORBERÓ CCHM209W | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| HIGHTEC HDP34S | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Senz FB2001W1 | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Balay 3KSB5410 | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Siemens KG33VEW32 | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| CANDY CMCH 202 EL | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| CANDY CMCH 202 SEL | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| HOOVER HMCH 202 EL | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica FS200.3/GT15451W | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica FK218.4 | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica FK218.4X | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Hansa FS200.3 | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica FK321.6GBDFAA | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica KGC15485E | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica KGC15483W | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica KGC15086W | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica KGC15686W | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Hansa FD221.4 | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica FS201.3C | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica FD221.3R Retro | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica FD221.3DEB Retro | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica FD221.3C Retro | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica FD221.3B Retro | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica FDR2213DB | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica VC1852AFDX | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica VC1852AFDWG | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica VC1852AFDBG | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Gram FB 3194-90 | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica FS200.3/GT15451W | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica KGC15485E | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica KGC15483W | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica KGC15686W | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Korting KRF4151AX KRT | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Upo RF2710 | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Korting KRF4151AW KRT | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Amica KGC15686W | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| Siemens KG33VVI31 | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Siemens KG33VVW31 | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Siemens KG33VXW30 | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Siemens KG33VUW30 | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Siemens KG33VVI31G | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Siemens KG33VVL31 | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Siemens KG33VVW31G | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Bosch KGV33VL31E | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Bosch KGV33UW30G | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Bosch KGV33VL31 | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Bosch KGV33VI31 | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Bosch KGV33UL30 | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Bosch KGV33VL31S | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Bosch KGV33GW31 | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Bosch KGV33VL3A | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Bosch KGV33VL31G | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Bosch KGV33UW30 | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
| Bosch KGV33VW31 | A++ | 219 kWh | 83,15 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir