Monatsbericht Deutschland
Strompreis im April 2023: Börsenpreise im Rückblick
Im April 2023 kostete Strom an der Börse in der Gebotszone DE-LU im Schnitt 10,1 ct je kWh, ohne Mehrwertsteuer.
Das ist der Börsenpreis (Day-Ahead), nicht dein Preis pro kWh. Der enthält zusätzlich Netzentgelte, Abgaben, Steuern und die Marge deines Anbieters.
Im Monat davor (März 2023) waren es 10,3 ct.
Das ist der niedrigste Monatsdurchschnitt seit Januar 2023 in unseren Daten.
Günstigster und teuerster Zeitpunkt
Am günstigsten war Strom am 10. April um 13:00 Uhr mit -0,9 ct je kWh, am teuersten am 5. April um 07:00 Uhr mit 20,8 ct je kWh.
An 3 Tagen war der Preis zeitweise negativ, zusammen 11 Stunden.
Durchschnitt je Uhrzeit
Am günstigsten war im Schnitt die Stunde ab 14 Uhr (6,4 ct), am teuersten die ab 20 Uhr (13,9 ct). Je kWh, ohne Mehrwertsteuer.
| Uhrzeit | Börsenpreis je kWh |
|---|---|
| 0 bis 1 Uhr | 10,2 ct |
| 1 bis 2 Uhr | 9,5 ct |
| 2 bis 3 Uhr | 9,4 ct |
| 3 bis 4 Uhr | 9,2 ct |
| 4 bis 5 Uhr | 9,2 ct |
| 5 bis 6 Uhr | 9,7 ct |
| 6 bis 7 Uhr | 11,3 ct |
| 7 bis 8 Uhr | 12,7 ct |
| 8 bis 9 Uhr | 12,8 ct |
| 9 bis 10 Uhr | 11,1 ct |
| 10 bis 11 Uhr | 9,4 ct |
| 11 bis 12 Uhr | 8,3 ct |
| 12 bis 13 Uhr | 7,4 ct |
| 13 bis 14 Uhr | 6,7 ct |
| 14 bis 15 Uhr | 6,4 ct |
| 15 bis 16 Uhr | 6,7 ct |
| 16 bis 17 Uhr | 7,6 ct |
| 17 bis 18 Uhr | 9,4 ct |
| 18 bis 19 Uhr | 11,8 ct |
| 19 bis 20 Uhr | 13,8 ct |
| 20 bis 21 Uhr | 13,9 ct |
| 21 bis 22 Uhr | 12,9 ct |
| 22 bis 23 Uhr | 11,8 ct |
| 23 bis 0 Uhr | 10,7 ct |
Was Haushalte an der Börse gezahlt hätten
Börsenpreis je kWh ohne Mehrwertsteuer, gewichtet mit dem Zeitpunkt des Verbrauchs. Bei einem dynamischen Tarif hängt nur dieser Teil des Preises an der Uhrzeit.
| Verbrauch | Börsenpreis je kWh |
|---|---|
| Haushaltsstrom (mittlerer gemessener Haushalt) | 10,1 ct |
| Wärmepumpe (mittlere gemessene Anlage) | 10,4 ct |
| E-Auto, abends geladen (18 bis 22 Uhr) | 13,1 ct |
| E-Auto, nachts geladen (22 bis 6 Uhr) | 10,0 ct |
| E-Auto, in den günstigsten Viertelstunden zwischen 18 und 7 Uhr | 9,2 ct |
Weiter rechnen
Dieser Bericht ist aus den Börsendaten berechnet. Werbepartner haben keinen Einfluss auf Inhalt, Auswahl oder Zeitpunkt.
Quellen: ENTSO-E Transparency Platform (Day-Ahead-Preise, Gebotszone DE-LU); Verbrauch: WPuQ (CC BY 4.0). Stand 11. Oktober 2026.