Stromverbrauch Durchlauferhitzer und Boiler: Seite 82 von 106
Warmwasserbereiter mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 8 101 bis 8 200 nach Stromverbrauch.
Elektrische Boiler (Warmwasserspeicher), Durchlauferhitzer und Warmwasser-Wärmepumpen, ohne Gasgeräte. Der Jahresverbrauch gilt für das Zapfprofil, mit dem das Gerät gemessen wurde: kleine Profile wie XXS stehen für ein Handwaschbecken, M für Dusche und Waschbecken, L und größer für Badewanne und mehrere Zapfstellen. Vergleiche deshalb nur Modelle mit gleichem Zapfprofil.
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Bosch 7736503280 | D | M | 1 492 kWh | € 490,42 |
| ASTON ASTON 300 | A | L | 1 492 kWh | € 490,42 |
| ATLANTIC 232510 | A | XL | 1 492 kWh | € 490,42 |
| Junkers 7731408075 | D | M | 1 495 kWh | € 491,41 |
| Electrolux EYE050S1WE 945115428 | D | M | 1 495 kWh | € 491,41 |
| AIC Dynamis Max 450 | A+ | XXL | 1 496 kWh | € 491,74 |
| Greenheiss 2200015008 | D | M | 1 499 kWh | € 492,72 |
| Galmet Basic 300 (09-356100) | A | XL | 1 499 kWh | € 492,72 |
| GELAID SY-6 | B | S | 1 500 kWh | € 493,05 |
| GELAID SY-8 | B | S | 1 500 kWh | € 493,05 |
| GELAID SY-10 | B | S | 1 500 kWh | € 493,05 |
| VINABUKS DXIL-E | B | S | 1 500 kWh | € 493,05 |
| VELPAX XCB-S10-EU | A | S | 1 500 kWh | € 493,05 |
| VELPAX XCB-S25-EU | A | S | 1 500 kWh | € 493,05 |
| PYRAMIS 027032301 | D | M | 1 501 kWh | € 493,38 |
| PYRAMIS 028058101 | D | M | 1 504 kWh | € 494,36 |
| PYRAMIS 028058201 | D | M | 1 504 kWh | € 494,36 |
| SOLIUS ECOTANK SILVER 500L - SWX500S | A+ | XXL | 1 506 kWh | € 495,02 |
| SOLIUS SOLIUS ECOTANK SILVER DUPLEX 500L C/ SERPENTINA - SWD500S | A+ | XXL | 1 506 kWh | € 495,02 |
| Itho Daalderop WPU55 GE-5G + WPV 200L 3G | A | XL | 1 509 kWh | € 496,01 |
| Bosch 7736501068 | D | M | 1 511 kWh | € 496,67 |
| PYRAMIS 027032701 | D | M | 1 512 kWh | € 496,99 |
| PYRAMIS 027028002 | D | M | 1 512 kWh | € 496,99 |
| VENDOMNIA BOIL01-50 | D | M | 1 514 kWh | € 497,65 |
| AMG NDHWHP300 | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| ARTEL DHWHP300 | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| ADLER DHWHP300AD | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| CENTROMETAL DHWHP300CM | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| KALOR DHWHP300KA | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| MITSUI DHWHP300MI | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| TEPOR DHWHP300TP | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| CRIDAV DHWHP300CR | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| GREEN PROJECT DHWHP300GJ | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| PEF DHWHP300PEF | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| SUNTECH DHWHP300ST | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| AMG NDHWHP300S | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| ARTEL DHWHP300S | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| ADLER DHWHP300SAD | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| CENTROMETAL DHWHP300SCM | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| CRIDAV DHWHP300SCV | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| FOCO DHWHP300SFO | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| GREEN PROJECT DHWHP300SGJ | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| KALOR DHWHP300SKA | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| MITSUI DHWHP300SMI | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| SUNTECH DHWHP300SST | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| PEF DHWHP300SPEF | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| SUNTECH DHWHP300SSU | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| TEPOR DHWHP300STP | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| YAMA DHWHP300SYA | A | XL | 1 514 kWh | € 497,65 |
| Bosch 7736503264 | D | M | 1 515 kWh | € 497,98 |
| Bosch 7736503272 | D | M | 1 515 kWh | € 497,98 |
| Bosch 7736503805 | D | M | 1 515 kWh | € 497,98 |
| Junkers 7736502570 | D | M | 1 519 kWh | € 499,30 |
| Bosch 7736502574 | D | M | 1 519 kWh | € 499,30 |
| Vulcano 7736502568 | D | M | 1 519 kWh | € 499,30 |
| NIBE F130 + VPD10-300 | A | XL | 1 519 kWh | € 499,30 |
| PYRAMIS 027032401 | D | M | 1 520 kWh | € 499,62 |
| PYRAMIS 027026002 | D | M | 1 520 kWh | € 499,62 |
| Bulex SDN 50 V | D | M | 1 520 kWh | € 499,62 |
| Bulex SDC 50 V | D | M | 1 520 kWh | € 499,62 |
| Bosch 7736503271 | D | M | 1 522 kWh | € 500,28 |
| Bosch 7736503263 | D | M | 1 522 kWh | € 500,28 |
| Bosch 7736503300 | D | M | 1 522 kWh | € 500,28 |
| Bosch 7736503804 | D | M | 1 522 kWh | € 500,28 |
| VENDOMNIA BOIL01-80 | D | M | 1 522 kWh | € 500,28 |
| ENERGIE AQUAPURA MONOBLOC 500i | A+ | XXL | 1 522 kWh | € 500,28 |
| ENERGIE AQUAPURA MONOBLOC 500 IX | A+ | XXL | 1 522 kWh | € 500,28 |
| PYRAMIS 028058901 | D | M | 1 522 kWh | € 500,28 |
| PYRAMIS 028059001 | D | M | 1 522 kWh | € 500,28 |
| ARISTON NUOS PRIMO 240 DIY 3079051 | A | XL | 1 523 kWh | € 500,61 |
| CLIMER EH200H4 | A | XL | 1 536 kWh | € 504,88 |
| CLIMER EH260TD | A | XL | 1 540 kWh | € 506,20 |
| CLIMER EH260TDS | A | XL | 1 540 kWh | € 506,20 |
| Vulcano 7736502567 | D | M | 1 543 kWh | € 507,18 |
| Junkers 7736502569 | D | M | 1 543 kWh | € 507,18 |
| Haier ES50V-F1(EU) | C | M | 1 543 kWh | € 507,18 |
| CLIMER EH260 | A | XL | 1 545 kWh | € 507,84 |
| CLIMER EH260S | A | XL | 1 545 kWh | € 507,84 |
| CLIMER EH260SB | A | XL | 1 545 kWh | € 507,84 |
| CLIMAGEA DUPLEX 260 | A | XL | 1 545 kWh | € 507,84 |
| Electrolux EYE080S1WE 945115429 | D | M | 1 548 kWh | € 508,83 |
| CLIMER EF04TD | A | XL | 1 552 kWh | € 510,14 |
| ATLANTIC 851211 | D | M | 1 552 kWh | € 510,14 |
| ATLANTIC 851159 | D | M | 1 552 kWh | € 510,14 |
| Bosch 7736503267 | D | M | 1 552 kWh | € 510,14 |
| Greenheiss 2200020008 | C | M | 1 555 kWh | € 511,13 |
| Electrolux EYE100S1WE 945115430 | D | M | 1 558 kWh | € 512,11 |
| Termobrasa BI500GOLD | A+ | XXL | 1 560 kWh | € 512,77 |
| Termobrasa BI500GOLD1 | A+ | XXL | 1 560 kWh | € 512,77 |
| Termobrasa BI500GOLD2 | A+ | XXL | 1 560 kWh | € 512,77 |
| PYRAMIS 027032601 | D | M | 1 561 kWh | € 513,10 |
| PYRAMIS 028001001 | D | M | 1 561 kWh | € 513,10 |
| PYRAMIS 028001002 | D | M | 1 561 kWh | € 513,10 |
| PYRAMIS 028021001 | D | M | 1 563 kWh | € 513,76 |
| PYRAMIS 028021002 | D | M | 1 563 kWh | € 513,76 |
| PYRAMIS 027011001 | D | M | 1 568 kWh | € 515,40 |
| ARISTON NUOS SPLIT 200 WH 3079032 | A | XL | 1 571 kWh | € 516,39 |
| Chaffoteaux AQUANEXT SPLIT 200 WH 3079035 | A | XL | 1 571 kWh | € 516,39 |
| CLIMER EH260TDH4 | A | XL | 1 572 kWh | € 516,72 |
| CLIMER EH260TDH4B | A | XL | 1 572 kWh | € 516,72 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir