Stromverbrauch Durchlauferhitzer und Boiler: Seite 69 von 106
Warmwasserbereiter mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 6 801 bis 6 900 nach Stromverbrauch.
Elektrische Boiler (Warmwasserspeicher), Durchlauferhitzer und Warmwasser-Wärmepumpen, ohne Gasgeräte. Der Jahresverbrauch gilt für das Zapfprofil, mit dem das Gerät gemessen wurde: kleine Profile wie XXS stehen für ein Handwaschbecken, M für Dusche und Waschbecken, L und größer für Badewanne und mehrere Zapfstellen. Vergleiche deshalb nur Modelle mit gleichem Zapfprofil.
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| OSO Hotwater WB 80 | C | M | 1 411 kWh | € 463,80 |
| FÉG WHHE80L | C | M | 1 411 kWh | € 463,80 |
| LETT ATWB80 | C | M | 1 411 kWh | € 463,80 |
| De Dietrich 7788348 - Cor Email THS S/S 200 L | C | M | 1 411 kWh | € 463,80 |
| ADMIRAL ATWB80 | C | M | 1 411 kWh | € 463,80 |
| LG Electronics HE008TMSAN0 EPWXLEU | C | M | 1 411 kWh | € 463,80 |
| BIGMAT BIG-TR-150NATPRO | C | M | 1 411 kWh | € 463,80 |
| EMELSON EML-TR-150PRO | C | M | 1 411 kWh | € 463,80 |
| ALTECH ALT-TR-150JUPB | C | M | 1 411 kWh | € 463,80 |
| GIATSU GIA-TR-150PISC | C | M | 1 411 kWh | € 463,80 |
| HTW HTW-TR-150GEM | C | M | 1 411 kWh | € 463,80 |
| Bulex 4714-8 B.E. SV 150L | C | M | 1 411 kWh | € 463,80 |
| Thermia SVR 80 204752 | C | M | 1 411 kWh | € 463,80 |
| Galmet AD-80V (01-080000) | C | M | 1 411 kWh | € 463,80 |
| TESY GCV 804716D C21 TS2RC (TIN: 302480) | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| THERMOR A272040 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ATLANTIC A154317 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| Zantia 80L (0204-0701) | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ATLANTIC 021215 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| THERMOR 871515 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| Electrolux EWH Formax DL 50 EU | B | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ELÍZ EURO 80 SIK/1 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| EQUATION A882126 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| SAUTER A389804 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| SanitEcom WH80L-DIY | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| SPECTRA SV08044D | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| STIEBEL ELTRON PSH 80 Trend | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| VENDOMNIA BOIL03-80-wss | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ELDOM SV08044D | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| Bosch 7736506099 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| Bosch 7736506106 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| TIKI WHGB50OR | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ELDOM SV08044 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| Comfee D50-15FGC | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ELDOM WVS08044F | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ELDOM WVY08044FG | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ELDOM WVY08044F | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ELDOM WVY08044FDG | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ELDOM WVS08044FD | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ELDOM WVS08044FTF | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| SPECTRA WVS08044F | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| SPECTRA WVS08044FD | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ELDOM WVY08044FD | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| GALANTA WVY08044FG | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| Bulex 4814-7 B.E. SV 200L /2 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| Tiki Econ M 50 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| CANDY CS50V-RMV(EU) | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| Haier ES50V-RM1(ES) | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| SEICO TERMO SEICO 50 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| SAUTER A396433 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ELDOM 72265W | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ELDOM 72265WDG | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ELDOM 72265WG | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| TESY GCH 604440 B12 TR (TIN: 305336) | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ELDOM SV08044TF | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| SPECTRA SV08044 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| OCEAN SVO 50 CE | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| Tiki Econ MU 50 | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| GALANTA 72265WG | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| GALANTA 72265WDG | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ELDOM 72265WD | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| MORA EOMK50SKSM | C | M | 1 412 kWh | € 464,12 |
| ATLANTIC 156215 | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| THERMOR 871415 | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| ATLANTIC A871236 | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| ATLANTIC 023172 | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| SAUTER 374415 | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| EQUATION 871215 | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| CUMULUS 974615 | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| TESY GCV 604415 B11 TSR (TIN: 306140) | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| ATLANTIC A871237 | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| Itho Daalderop WPU75 GE-5G + WPV 240L 3G | A | XL | 1 413 kWh | € 464,45 |
| ELDOM WH07039L | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| ELDOM WH07039R | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| AUTOPRO FENIX ECO 100 | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| ELDOM WHF07039FL | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| ELDOM WHF07039FR | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| CENTRO BALTICO2 100 | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| Haier ES100V-RM1(ES) | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| ELÍZ ECO 50 | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| Dépositos Coballes, S.L. 3021100050 | B | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| CANDY CS100V-RMV(EU) | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| Intesa 100 lt V | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| ADMIRAL ATWB100H | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| Dimplex ECSd100-580 | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| DIMPLEX ECSd125-580 | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| DIMPLEX QWCd125-580RF | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| KOSPEL S.A. OSV.ECO - 80 Slim | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| TIKI WHGBU50C6 | C | M | 1 414 kWh | € 464,78 |
| TORNADO TEEE-SP80FK | C | M | 1 414 kWh | € 464,78 |
| LETT ATWB100 | C | M | 1 414 kWh | € 464,78 |
| De Dietrich 7788347 - Cor Email THS S/S 150 L | C | M | 1 414 kWh | € 464,78 |
| Thermex Mara PRO 50 | C | M | 1 414 kWh | € 464,78 |
| Thermex Harmony PRO 50 | C | M | 1 414 kWh | € 464,78 |
| ADMIRAL ATWB100 | C | M | 1 414 kWh | € 464,78 |
| TESY GCV 804424D B14 TBR (TIN: 306807) | C | M | 1 414 kWh | € 464,78 |
| TESY GCR 804424D B14 TSR (TIN: 306866) | C | M | 1 414 kWh | € 464,78 |
| TESY GCV 804424D B14 TBRC (TIN: 306861) | C | M | 1 414 kWh | € 464,78 |
| THERMOR A272039 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| ATLANTIC A154316 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir