Stromverbrauch Durchlauferhitzer und Boiler: Seite 105 von 106
Warmwasserbereiter mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 10 401 bis 10 500 nach Stromverbrauch.
Elektrische Boiler (Warmwasserspeicher), Durchlauferhitzer und Warmwasser-Wärmepumpen, ohne Gasgeräte. Der Jahresverbrauch gilt für das Zapfprofil, mit dem das Gerät gemessen wurde: kleine Profile wie XXS stehen für ein Handwaschbecken, M für Dusche und Waschbecken, L und größer für Badewanne und mehrere Zapfstellen. Vergleiche deshalb nur Modelle mit gleichem Zapfprofil.
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| OSO Hotwater S₂S 200 | C | XL | 4 412 kWh | € 1.450,22 |
| OSO Hotwater S₂E 200 | C | XL | 4 412 kWh | € 1.450,22 |
| OSO Hotwater S₂SE 200 | C | XL | 4 412 kWh | € 1.450,22 |
| OSO Hotwater S₂B 200 | C | XL | 4 412 kWh | € 1.450,22 |
| Bosch 7724000067 | C | XL | 4 412 kWh | € 1.450,22 |
| Bosch 7724000280 | C | XL | 4 412 kWh | € 1.450,22 |
| Bosch 7724001075 | C | XL | 4 412 kWh | € 1.450,22 |
| Vulcano 7724001081 | C | XL | 4 412 kWh | € 1.450,22 |
| Bosch 7724001225 | C | XL | 4 412 kWh | € 1.450,22 |
| OSO Hotwater CELESTE TECH 200S | C | XL | 4 412 kWh | € 1.450,22 |
| LG Electronics HE020TFSAN0 EPWXLEU | C | XL | 4 412 kWh | € 1.450,22 |
| Tiki Prime M 150 | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| GORENJE EHS150 | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| TIKI WHTGR150NGC6 | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| NIBE-BIAWAR TGR 150 N | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| TIKI WHTGR150NG | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| GORENJE_GOR TG150N-TG151 GOR | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| Tiki Prime M 150SE | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| Tiki Prime 150 | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| Tiki Prime CL 150 | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| Tiki Prime CR 150 | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| TIKI WHTG150NG | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| TIKI WHTGRK150LNG | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| TIKI WHTGRK150RNG | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| TESY GCH 1504430 B12 TSRC (TIN: 305325) | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| MORA KEOM150PKTL | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| MORA KEOM150PKTP | C | XL | 4 413 kWh | € 1.450,55 |
| CTC CTC ECONOMIC 200 | D | XL | 4 416 kWh | € 1.451,54 |
| METRO THERM 2003 112031003 | D | XL | 4 416 kWh | € 1.451,54 |
| METRO THERM 2003 112031602 | D | XL | 4 416 kWh | € 1.451,54 |
| METRO THERM 2003 6112031603 | D | XL | 4 416 kWh | € 1.451,54 |
| METRO THERM 2003 1625 1112031003 | D | XL | 4 416 kWh | € 1.451,54 |
| METRO THERM 2003 1825 1112031603 | D | XL | 4 416 kWh | € 1.451,54 |
| A.O. smith EES 80 | D | XL | 4 430 kWh | € 1.456,14 |
| Bulex SDC 200/2 V | C | XL | 4 433 kWh | € 1.457,13 |
| NIBE ES24-300 6KW | D | XL | 4 437 kWh | € 1.458,44 |
| HØIAX TITANIUM EXPRESS ECO 200 | D | XL | 4 444 kWh | € 1.460,74 |
| HAJDU Z 200 ESTD ErP | C | XL | 4 453 kWh | € 1.463,70 |
| Bulex SDN 200/2 H | C | XL | 4 453 kWh | € 1.463,70 |
| Bulex SDN 200/2 V | C | XL | 4 453 kWh | € 1.463,70 |
| Bulex SDC 200/2 V Tri | C | XL | 4 453 kWh | € 1.463,70 |
| HØIAX TITANIUM ECO 200 LIGGENDE | D | XL | 4 455 kWh | € 1.464,36 |
| HAJDU ZV200 ErP | C | XL | 4 457 kWh | € 1.465,02 |
| CTC CTC MODUL 300 E15 | D | XL | 4 458 kWh | € 1.465,34 |
| CTC CTC MODUL 400 E15 | D | XL | 4 459 kWh | € 1.465,67 |
| CTC CTC 200 HeatInjection | D | XL | 4 461 kWh | € 1.466,33 |
| Inventum ED 120 - 3000W - 44042033 | D | XL | 4 465 kWh | € 1.467,65 |
| Inventum ED 120 - 6000W - 44042063 | D | XL | 4 465 kWh | € 1.467,65 |
| HAJDU SC200 S ErP | C | XL | 4 467 kWh | € 1.468,30 |
| HAJDU LC200 B ErP | C | XL | 4 467 kWh | € 1.468,30 |
| HØIAX Høiax CONNECTED 300 | D | XL | 4 469 kWh | € 1.468,96 |
| JÄSPI VLM-500 S 6,0 KW RA | D | XL | 4 469 kWh | € 1.468,96 |
| JÄSPI VLM-500 6,0 KW R0 | D | XL | 4 469 kWh | € 1.468,96 |
| FOCUS VLM-500 S FOCUS R0 | D | XL | 4 469 kWh | € 1.468,96 |
| CTC CTC Connected 300 | D | XL | 4 469 kWh | € 1.468,96 |
| Metro_Therm Connected Black 300 R | D | XL | 4 469 kWh | € 1.468,96 |
| HØIAX Høiax CONNECTED + 300 | D | XL | 4 469 kWh | € 1.468,96 |
| HØIAX Høiax CONNECTED+ Extreme 300 | D | XL | 4 469 kWh | € 1.468,96 |
| METRO THERM 2003R 1825 1312031601 | D | XL | 4 471 kWh | € 1.469,62 |
| HØIAX TITANIUM ECO 300 | D | XL | 4 473 kWh | € 1.470,28 |
| HØIAX TITANIUM EXTREME ECO 300 | D | XL | 4 473 kWh | € 1.470,28 |
| OSO Hotwater S₂X 300 | D | XL | 4 478 kWh | € 1.471,92 |
| A.O. smith EES 120 | D | XL | 4 485 kWh | € 1.474,22 |
| JÄSPI VLS-300 3,0 KW R1 | D | XL | 4 489 kWh | € 1.475,53 |
| JÄSPI VLS-300 R0 | D | XL | 4 489 kWh | € 1.475,53 |
| FOCUS VLS-300 S FOCUS 3KW R0 | D | XL | 4 489 kWh | € 1.475,53 |
| NIBE EL32 230 3KW | D | XL | 4 490 kWh | € 1.475,86 |
| NIBE 2-HM 230 | D | XL | 4 490 kWh | € 1.475,86 |
| NIBE 2-HM 230-R | D | XL | 4 490 kWh | € 1.475,86 |
| NIBE EL32 230 6KW | D | XL | 4 490 kWh | € 1.475,86 |
| OSO Hotwater C 200 | D | XL | 4 490 kWh | € 1.475,86 |
| OSO Hotwater CB 200 | D | XL | 4 490 kWh | € 1.475,86 |
| NIBE ER57-CU 300 | D | XL | 4 491 kWh | € 1.476,19 |
| NIBE ER57-CU 300 STEATIT | D | XL | 4 491 kWh | € 1.476,19 |
| NIBE ER57-CU 300 6KW | D | XL | 4 491 kWh | € 1.476,19 |
| NIBE ER57-R 300 | D | XL | 4 491 kWh | € 1.476,19 |
| NIBE ER57-R 300 6KW | D | XL | 4 491 kWh | € 1.476,19 |
| NIBE ER57-R 300 FIN | D | XL | 4 491 kWh | € 1.476,19 |
| NIBE ER57 -E 300 | D | XL | 4 491 kWh | € 1.476,19 |
| NIBE ER57 -E 300 6KW | D | XL | 4 491 kWh | € 1.476,19 |
| HØIAX TITANIUM ECO 300 LIGGENDE | D | XL | 4 495 kWh | € 1.477,51 |
| FOCUS POWER 160 R | D | XL | 4 496 kWh | € 1.477,84 |
| JÄSPI VLK 160 3KW | D | XL | 4 496 kWh | € 1.477,84 |
| Thermia MKR 200 086U1021 | C | XL | 4 496 kWh | € 1.477,84 |
| Danfoss DWH-E 200 | C | XL | 4 496 kWh | € 1.477,84 |
| OSO Hotwater S₂X 200 | D | XL | 4 501 kWh | € 1.479,48 |
| NIBE EL32 300 3KW | D | XL | 4 506 kWh | € 1.481,12 |
| NIBE 2-HM 300 | D | XL | 4 506 kWh | € 1.481,12 |
| NIBE EL32 300 6KW | D | XL | 4 506 kWh | € 1.481,12 |
| Inventum EDR 150 - 2950W - 48181530 | D | XL | 4 508 kWh | € 1.481,78 |
| Inventum EDR 151 - 1750/3500W - 48181535 | D | XL | 4 508 kWh | € 1.481,78 |
| Inventum ED 150 - 3000W - 48041533 | D | XL | 4 508 kWh | € 1.481,78 |
| Inventum ED 150 - 6000W - 48041563 | D | XL | 4 508 kWh | € 1.481,78 |
| CTC CTC Standard 200 | D | XL | 4 509 kWh | € 1.482,11 |
| JÄSPI VLM-160 K 3,0 KW R0 | D | XL | 4 511 kWh | € 1.482,77 |
| FOCUS VLM-160 K FOCUS R0 | D | XL | 4 511 kWh | € 1.482,77 |
| Inventum Delta 120 - 2HV - 40081212 | D | XL | 4 512 kWh | € 1.483,09 |
| Inventum Delta 120 - 3HV - 40081213 | D | XL | 4 512 kWh | € 1.483,09 |
| Inventum Delta 120 - 2HW - 40081202 | D | XL | 4 512 kWh | € 1.483,09 |
| Inventum Delta 120 - 3HW - 40081203 | D | XL | 4 512 kWh | € 1.483,09 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir