Stromverbrauch Durchlauferhitzer und Boiler: Seite 70 von 106
Warmwasserbereiter mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 6 901 bis 7 000 nach Stromverbrauch.
Elektrische Boiler (Warmwasserspeicher), Durchlauferhitzer und Warmwasser-Wärmepumpen, ohne Gasgeräte. Der Jahresverbrauch gilt für das Zapfprofil, mit dem das Gerät gemessen wurde: kleine Profile wie XXS stehen für ein Handwaschbecken, M für Dusche und Waschbecken, L und größer für Badewanne und mehrere Zapfstellen. Vergleiche deshalb nur Modelle mit gleichem Zapfprofil.
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| NEWPOL MW50DR | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| NEWPOL MW50MR | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| THERMOR A271114 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| ELÍZ EURO 80 X | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| ELÍZ EURO 80 XR | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| CORBERO CTEV500 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| ORIMA ORT 501 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| VOX Electronics WHSM50 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| VOX Electronics WHSD50 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| VOX Electronics WHSDB50 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| Itho Daalderop WPU45 GE-5G + WPV 200L 3G | A | XL | 1 415 kWh | € 465,11 |
| CORBERO CTM120 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| ATLANTIC 154116 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| SAUTER 371116 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| THERMOR 271093 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| THERMOR A271093 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| ATLANTIC A154116 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| SAUTER A371116 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| TORNADO WHEVTR50MWHC | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| REGENT REG 50 QB EU 3623252 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| EQUATION 971223 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| EQUATION 971225 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| QUADROFLEX QFE 120 DRY | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| ELDOM WHF08046FR | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| ELDOM WHF08046FL | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| TECHNOLINE TL 120V | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| Guangdong Wanxi Home Appliances Co., Ltd WA100-W01A15 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| Bulex 4714-8 B.E. SV 150L /2 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| QUADROFLEX QFE 120 VEYRA | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| FOX2 Ogrzewacz elektryczny SG Fox2 120 em. | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| GALANTA WH08046L | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| ELDOM WH08046L | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| ELDOM WH08046R | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| VOX Electronics WHD502 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| VOX Electronics WHM502 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| VOX Electronics WHF5021 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| Vortex VO4238 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| FINLUX TC50A20 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| FINLUX TR50D20 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| FINLUX FWH 502 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| GALANTA WH08046R | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| ASPES ATE51D | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| DIMPLEX ECSd175-580 | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| DIMPLEX QWCd180-480RF | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| KOSPEL S.A. OSV.ECO - 60 Slim | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| Diplomat 50V AN CYLIND | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| Diplomat 50V DIG CYLIND | C | M | 1 415 kWh | € 465,11 |
| ATLANTIC 841244 | C | M | 1 416 kWh | € 465,44 |
| SAUTER 371415 | C | M | 1 416 kWh | € 465,44 |
| SAUTER 371115 | C | M | 1 416 kWh | € 465,44 |
| THERMOR 271083 | C | M | 1 416 kWh | € 465,44 |
| SAUTER A371115 | C | M | 1 416 kWh | € 465,44 |
| HAJDU Z100 C ErP | C | M | 1 416 kWh | € 465,44 |
| Bosch 7736506097 | C | M | 1 416 kWh | € 465,44 |
| Bosch 7736506104 | C | M | 1 416 kWh | € 465,44 |
| TORNADO TEEE-SP80K | C | M | 1 416 kWh | € 465,44 |
| TESY CTV 803830 B12 TSR (TIN: 306522) | C | M | 1 416 kWh | € 465,44 |
| Nova Tec Standard 50 | C | M | 1 416 kWh | € 465,44 |
| TORNADO TEEE-SP80K-W | C | M | 1 416 kWh | € 465,44 |
| TESY GCV 803830 B12 TSR (TIN: 306798) | C | L | 1 416 kWh | € 465,44 |
| TESY SSV 503520 B12 TSR (TIN: 305545) | C | M | 1 416 kWh | € 465,44 |
| AQUASTIC AQ ECO 50 ErP | C | M | 1 416 kWh | € 465,44 |
| ATLANTIC 153115 | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| ATLANTIC 154115 | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| Bosch 7736504799 | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| SANS MARQUE 871190 | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| Vaillant VEH 50/7-3 | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| OCEAN OCMWH 82 | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| MUHLER WH80MV2 | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| ELMARK 300122 | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| KUNFT KWH8922 | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| Orbegozo TRM 84 | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| THERMOR 253026 | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| UNIVERSAL BLUE UBT2502-20 | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| VOX Electronics WH80F | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| Midea D80-15F6 | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| KONČAR EGV802RM | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| SUNECO STEC80M6 | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| ELDOM 72267MXLFA | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| TESY GCH 804440 B12 TR (TIN: 305337) | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| TEKA WHB 80LV | C | M | 1 417 kWh | € 465,77 |
| Thermex ER 50V | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| SVAN SVTE501H | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| ATLANTIC 853045 | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| ATLANTIC 853044 | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| ATLANTIC 853043 | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| ATLANTIC 021115 | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| SAUTER 382120 | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| THERMOR 282072 | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| WELCOME 953058 | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| TESY GCHL 503520 B12 TSRC (TIN: 305477) | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| TESY GCH 503520 B12 TSR (TIN: 306042) | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| Vulcano 7736502717 | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| Bosch 7736503286 | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| Bosch 7736501061 | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| Junkers 7736502712 | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| Bosch 7736502722 | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| Bosch 7736503278 | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| Bosch 7736503147 | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
| Bosch 7736503355 | C | M | 1 418 kWh | € 466,10 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir