Zur Übersicht: Mobilklimageräte
Mobilklimageräte nach Marke
81 Marken mit mindestens 10 Modellen in EPREL, nach Anzahl der Modelle. Die Durchschnittskosten beziehen sich auf Modelle mit aktuellem Label.
| Marke | Modelle | Ø Kosten pro Stunde |
|---|---|---|
| Olimpia Splendid | 118 | 36,4 ct |
| Klarstein | 81 | 43,4 ct |
| Goplus | 69 | 44,1 ct |
| Qlima | 54 | 42,1 ct |
| Homcom | 53 | 38,5 ct |
| De'Longhi | 52 | 35,9 ct |
| Kingfisher Int. Prod | 48 | 44,6 ct |
| ARGO | 47 | 40 ct |
| Beko | 46 | 40,1 ct |
| Comfee | 44 | 37 ct |
| Relax4life | 44 | 45,1 ct |
| Electrolux | 42 | 40 ct |
| Tristar | 41 | 39,5 ct |
| SereneLife | 37 | 43,2 ct |
| TCL | 37 | 40,6 ct |
| Costway | 36 | 45,2 ct |
| Be COOL | 34 | 49,2 ct |
| Eurom | 34 | 43 ct |
| Soars | 32 | 50 ct |
| Cecotec | 29 | 43,2 ct |
| Optimea | 28 | 41,8 ct |
| Trotec | 28 | 41,4 ct |
| Sencor | 25 | 40,1 ct |
| Evolar | 23 | 46,1 ct |
| Woods | 23 | 52,5 ct |
| Emerio | 22 | 43,1 ct |
| GREE | 22 | 37,6 ct |
| AEG | 21 | 41,9 ct |
| Daitsu | 21 | 45,7 ct |
| Fuave | 21 | 49,9 ct |
| Taurus Alpatec | 21 | 41,4 ct |
| Midea | 19 | 46,6 ct |
| NABO | 19 | 39,8 ct |
| Saivod | 19 | 45 ct |
| Toyotomi | 19 | 40,2 ct |
| Electroline | 18 | 39,2 ct |
| Hantech | 18 | 49,6 ct |
| Hisense | 18 | 41,3 ct |
| Medion | 18 | 36,5 ct |
| Nedis | 18 | 46,8 ct |
| Profile | 18 | 44,9 ct |
| Qilive | 18 | 46,4 ct |
| Koenic | 17 | 49,1 ct |
| No name | 17 | 40,4 ct |
| Giantex | 16 | 45,6 ct |
| Ananda | 15 | 45,6 ct |
| Equation | 15 | 40,2 ct |
| Hyundai | 15 | 42,5 ct |
| Meaco DE | 15 | 40,5 ct |
| Orbegozo | 15 | 47,1 ct |
| Proklima | 15 | 42 ct |
| Inventor | 14 | 42,9 ct |
| Inventum | 14 | 38,5 ct |
| Remko | 14 | 40,1 ct |
| Innova | 13 | 38,8 ct |
| Tectro | 13 | 31,3 ct |
| Whirlpool | 13 | 44,7 ct |
| EVVO | 12 | 52,5 ct |
| Proline | 12 | 30,4 ct |
| Sandstrom | 12 | 38,6 ct |
| Valberg | 12 | 44 ct |
| DOMO | 11 | 38 ct |
| Eneretica | 11 | 38 ct |
| Klindo | 11 | 36,6 ct |
| Logik | 11 | 35,9 ct |
| Princess | 11 | 38 ct |
| Tomado | 11 | 36,2 ct |
| Auronic | 10 | 41 ct |
| Blaupunkt | 10 | 53,9 ct |
| electriQ | 10 | 55,8 ct |
| Essentiel b | 10 | 50,1 ct |
| Fantask | 10 | 44,4 ct |
| Frico | 10 | 44,4 ct |
| Goodhome | 10 | 39,9 ct |
| JHS | 10 | 36,8 ct |
| Oceanic | 10 | 50,5 ct |
| Rowenta | 10 | 43,3 ct |
| Russell Hobbs | 10 | 36,1 ct |
| Siguro | 10 | 50,1 ct |
| warmtec | 10 | 64,2 ct |
| Webber | 10 | 35,3 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.