Zur Übersicht: MobilklimageräteMobilklimageräte nach Marke
Daitsu Mobilklimageräte: Stromverbrauch und Kosten
21 Modelle von Daitsu in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
21
Ø Stromkosten pro Stunde
45,7 ct
Sparsamstes Modell
30,4 ct
ADP-07FX-A3
Im Schnitt verbrauchen Mobilklimageräte von Daitsu 8 % mehr Strom als der Durchschnitt aller 3.196 Mobilklimageräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 21 Modelle mit aktuellem Label.
- A
- 21 Modelle · 100 %
Die sparsamsten Mobilklimageräte von Daitsu
| Modell | Klasse | kWh pro Stunde | Kosten pro Stunde |
|---|---|---|---|
| DAITSU ADP-07FX-A3 | A | 0,8 kWh | 30,4 ct |
| DAITSU APD07FXA | A | 0,8 kWh | 30,4 ct |
| DAITSU ADP-09FX-A3 | A | 1 kWh | 38 ct |
| DAITSU ADP-09FX-A3_ACCD_WK1 | A | 1 kWh | 38 ct |
| DAITSU APD-07FX | A | 1 kWh | 38 ct |
| DAITSU APD-09FX | A | 1 kWh | 38 ct |
| DAITSU APD-09FX2 | A | 1 kWh | 38 ct |
| DAITSU APD-09FXA | A | 1 kWh | 38 ct |
| DAITSU APD09FCXB | A | 1 kWh | 38 ct |
| DAITSU APD-9CK | A | 1 kWh | 38 ct |
| DAITSU ADP-12FX-A3 | A | 1,3 kWh | 49,4 ct |
| DAITSU ADP-12F/CX-A3 | A | 1,3 kWh | 49,4 ct |
| DAITSU ADP-12FX-A3_ACCD_WK2 | A | 1,3 kWh | 49,4 ct |
| DAITSU APD-12FCXB | A | 1,3 kWh | 49,4 ct |
| DAITSU APD-12CK | A | 1,3 kWh | 49,4 ct |
| DAITSU APD-12HK | A | 1,3 kWh | 49,4 ct |
| DAITSU APD-12CK2 | A | 1,3 kWh | 49,4 ct |
| DAITSU APD-12HK2 | A | 1,3 kWh | 49,4 ct |
| DAITSU APD-12HX | A | 1,3 kWh | 49,4 ct |
| DAITSU APD-12FX | A | 2 kWh | 75,9 ct |
| DAITSU APD-12FCX | A | 2 kWh | 75,9 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.