Zur Übersicht: MobilklimageräteMobilklimageräte nach Marke
Midea Mobilklimageräte: Stromverbrauch und Kosten
19 Modelle von Midea in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
19
Ø Stromkosten pro Stunde
46,6 ct
Sparsamstes Modell
38 ct
MPPDA-09CRN7-QB7G1
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 19 Modelle mit aktuellem Label.
- A+
- 1 Modell · 5 %
- A
- 18 Modelle · 95 %
Die sparsamsten Mobilklimageräte von Midea
| Modell | Klasse | kWh pro Stunde | Kosten pro Stunde |
|---|---|---|---|
| MIDEA MPPDA-09CRN7-QB7G1 | A | 1 kWh | 38 ct |
| Midea Silent Cool 26 Pro | A | 1 kWh | 38 ct |
| Midea Mobile Eco 29 | A+ | 1 kWh | 38 ct |
| Midea Mobile Eco 35 HP | A | 1 kWh | 38 ct |
| Midea Silent Cool 26 Pro WF | A | 1 kWh | 38 ct |
| Midea SOGNIDORO-NOVE | A | 1,1 kWh | 41,8 ct |
| MIDEA MPPXA-09CRN7-QB6 | A | 1,1 kWh | 41,8 ct |
| MIDEA MPPXAZ-09CRN7-QB6 | A | 1,1 kWh | 41,8 ct |
| Midea MPPX-10CRN7 | A | 1,2 kWh | 45,6 ct |
| Midea SOGNIDORO-DIECI | A | 1,2 kWh | 45,6 ct |
| MIDEA MPPDB-12CRN7-QB6 | A | 1,4 kWh | 53,2 ct |
| MIDEA MPPDB-12HRN7-QB6G1 | A | 1,4 kWh | 53,2 ct |
| MIDEA MPPT-12CRN7-QB6 | A | 1,4 kWh | 53,2 ct |
| MIDEA MPPXZ-12CRN7-QB6 | A | 1,4 kWh | 53,2 ct |
| MIDEA MPPXZ-12HRN7-QB6 | A | 1,4 kWh | 53,2 ct |
| Midea MPPX-12CRN7 | A | 1,4 kWh | 53,2 ct |
| MIDEA MPPXA-12CRN7-QB6 | A | 1,4 kWh | 53,2 ct |
| Midea SOGNIDORO-DODICI | A | 1,4 kWh | 53,2 ct |
| Midea SOGNIDORO-PIUCALDO | A | 1,4 kWh | 53,2 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir