Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
Zanussi Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
184 Modelle von Zanussi in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel. Durchschnitt und Liste beziehen sich auf die 57 Modelle mit aktuellem Label.
Im Schnitt verbrauchen Kühl- und Gefriergeräte von Zanussi 15 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 56.481 Kühl- und Gefriergeräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 57 Modelle mit aktuellem Label.
- E
- 57 Modelle · 100 %
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von Zanussi
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
Ältere Kühl- und Gefriergeräte mit altem EU-Label
127 Modelle mit dem Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, sortiert nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und nutzt eine andere Klassenskala (A+++ bis D): Die Werte sind nicht direkt mit der Liste oben vergleichbar. Gezeigt werden die 20 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Zanussi ZXAN3EW0 923421231 | A++ | 84 kWh | 31,89 € |
| Zanussi ZXAE82FR 933024095 | A++ | 91 kWh | 34,55 € |
| Zanussi ZXAN82FR 933024096 | A++ | 91 kWh | 34,55 € |
| Zanussi ZXAK82FR 933024097 | A++ | 91 kWh | 34,55 € |
| Zanussi ZXAN13EW0 923421164 | A++ | 92 kWh | 34,93 € |
| Zanussi ZXAW13EW0 923421190 | A++ | 92 kWh | 34,93 € |
| Zanussi ZXAN15FW0 933014134 | A++ | 93 kWh | 35,31 € |
| Zanussi ZXAN15FW0 933014128 | A++ | 93 kWh | 35,31 € |
| Zanussi ZXAN15EW0 933014126 | A++ | 94 kWh | 35,69 € |
| Zanussi ZXAE15EW0 933014136 | A++ | 94 kWh | 35,69 € |
| Zanussi ZXAN82FS 933028024 | A++ | 94 kWh | 35,69 € |
| Zanussi ZRAN88FS 933015183 | A++ | 96 kWh | 36,45 € |
| Zanussi ZRAE88FS 933015184 | A++ | 96 kWh | 36,45 € |
| Zanussi ZRAK88FS1 933015185 | A++ | 96 kWh | 36,45 € |
| Zanussi ZRAE88FS1 933015186 | A++ | 96 kWh | 36,45 € |
| Zanussi ZRAN88FS 933015197 | A++ | 96 kWh | 36,45 € |
| Zanussi ZRAX10FS1 923742035 | A++ | 98 kWh | 37,21 € |
| Zanussi ZRAK10FS2 923742039 | A++ | 98 kWh | 37,21 € |
| Zanussi ZRAE10FS1 923742040 | A++ | 98 kWh | 37,21 € |
| Zanussi ZRAN10FS1 923742041 | A++ | 98 kWh | 37,21 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir