Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
Siemens Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
1.495 Modelle von Siemens in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel. Durchschnitt und Liste beziehen sich auf die 459 Modelle mit aktuellem Label.
Im Schnitt verbrauchen Kühl- und Gefriergeräte von Siemens 10 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 56.481 Kühl- und Gefriergeräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 459 Modelle mit aktuellem Label.
- A
- 14 Modelle · 3 %
- B
- 21 Modelle · 5 %
- C
- 76 Modelle · 17 %
- D
- 117 Modelle · 25 %
- E
- 203 Modelle · 44 %
- F
- 23 Modelle · 5 %
- G
- 5 Modelle · 1 %
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von Siemens
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
Ältere Kühl- und Gefriergeräte mit altem EU-Label
1.036 Modelle mit dem Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, sortiert nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und nutzt eine andere Klassenskala (A+++ bis D): Die Werte sind nicht direkt mit der Liste oben vergleichbar. Gezeigt werden die 20 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Siemens KI21RVF40 | A+++ | 65 kWh | 24,68 € |
| Siemens KI21RAD40 | A+++ | 65 kWh | 24,68 € |
| Siemens KI21RAF40 | A+++ | 65 kWh | 24,68 € |
| Siemens KI21REF40 | A+++ | 65 kWh | 24,68 € |
| Siemens KI21REDD0 | A+++ | 65 kWh | 24,68 € |
| Siemens KI21RSDD0 | A+++ | 65 kWh | 24,68 € |
| Siemens KI21RADD0 | A+++ | 65 kWh | 24,68 € |
| Siemens KI31RAD40 | A+++ | 67 kWh | 25,44 € |
| Siemens KI31RSD40 | A+++ | 67 kWh | 25,44 € |
| Siemens KI31RADD0 | A+++ | 67 kWh | 25,44 € |
| Siemens KI31REDD0 | A+++ | 67 kWh | 25,44 € |
| Siemens KI41RVF40 | A+++ | 69 kWh | 26,20 € |
| Siemens KI41RAD40 | A+++ | 69 kWh | 26,20 € |
| Siemens KI41RED40 | A+++ | 69 kWh | 26,20 € |
| Siemens KI41RSDD0 | A+++ | 69 kWh | 26,20 € |
| Siemens KI41REDD0 | A+++ | 69 kWh | 26,20 € |
| Siemens KI41RADD0 | A+++ | 69 kWh | 26,20 € |
| Siemens KS29VVW40 | A+++ | 71 kWh | 26,96 € |
| Siemens KS29VVW4P | A+++ | 71 kWh | 26,96 € |
| Siemens KI51RAD40 | A+++ | 72 kWh | 27,34 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.