Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
Amica Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
2.043 Modelle von Amica in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel. Durchschnitt und Liste beziehen sich auf die 1.283 Modelle mit aktuellem Label.
Im Schnitt verbrauchen Kühl- und Gefriergeräte von Amica 11 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 56.481 Kühl- und Gefriergeräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 1.283 Modelle mit aktuellem Label.
- A
- 7 Modelle · 1 %
- B
- 5 Modelle · 0 %
- C
- 49 Modelle · 4 %
- D
- 145 Modelle · 11 %
- E
- 707 Modelle · 55 %
- F
- 318 Modelle · 25 %
- G
- 52 Modelle · 4 %
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von Amica
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
Ältere Kühl- und Gefriergeräte mit altem EU-Label
760 Modelle mit dem Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, sortiert nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und nutzt eine andere Klassenskala (A+++ bis D): Die Werte sind nicht direkt mit der Liste oben vergleichbar. Gezeigt werden die 20 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Amica VKS15917W | A+++ | 63 kWh | 23,92 € |
| Amica VKS 351 115 E | A+++ | 63 kWh | 23,92 € |
| Amica VKS15917W | A+++ | 63 kWh | 23,92 € |
| Amica VKS 351 115 E | A+++ | 63 kWh | 23,92 € |
| Amica FM052.4AA/KB15150W | A++ | 84 kWh | 31,89 € |
| Amica KBR331100R | A++ | 84 kWh | 31,89 € |
| Amica FM052.4AA/KB15150W | A++ | 84 kWh | 31,89 € |
| Amica VKS 351 116 W | A++ | 85 kWh | 32,27 € |
| Amica VKS 351 116 W | A++ | 85 kWh | 32,27 € |
| Amica VKS15419W | A++ | 87 kWh | 33,03 € |
| Amica VKS15419W | A++ | 87 kWh | 33,03 € |
| Amica KS 361 112 E | A+++ | 88 kWh | 33,41 € |
| Amica VKS15416W | A++ | 88 kWh | 33,41 € |
| Amica VKS15412W | A++ | 88 kWh | 33,41 € |
| Amica VKS15410W | A++ | 88 kWh | 33,41 € |
| Amica KS 361 112 E | A+++ | 88 kWh | 33,41 € |
| Amica VKS15416W | A++ | 88 kWh | 33,41 € |
| Amica VKS15412W | A++ | 88 kWh | 33,41 € |
| Amica VKS15410W | A++ | 88 kWh | 33,41 € |
| Amica FC156.3AA/VKS15422W | A++ | 89 kWh | 33,79 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.