Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
Daewoo Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
645 Modelle von Daewoo in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel. Durchschnitt und Liste beziehen sich auf die 564 Modelle mit aktuellem Label.
Im Schnitt verbrauchen Kühl- und Gefriergeräte von Daewoo 9 % mehr Strom als der Durchschnitt aller 56.481 Kühl- und Gefriergeräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 564 Modelle mit aktuellem Label.
- C
- 20 Modelle · 4 %
- D
- 62 Modelle · 11 %
- E
- 320 Modelle · 57 %
- F
- 162 Modelle · 29 %
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von Daewoo
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
Ältere Kühl- und Gefriergeräte mit altem EU-Label
81 Modelle mit dem Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, sortiert nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und nutzt eine andere Klassenskala (A+++ bis D): Die Werte sind nicht direkt mit der Liste oben vergleichbar. Gezeigt werden die 20 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| DAEWOO FN-15B2RNW | A++ | 78 kWh | 29,62 € |
| DAEWOO FN-16VA2 | A+ | 113 kWh | 42,91 € |
| DAEWOO FL-380VP | A+ | 135 kWh | 51,26 € |
| DAEWOO FRB30WP | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| DAEWOO FRB28WP | A+ | 219 kWh | 83,15 € |
| DAEWOO RN-460NPTA | A++ | 233 kWh | 88,47 € |
| DAEWOO RN-460NPWA | A++ | 233 kWh | 88,47 € |
| DAEWOO RN-BH48NPTA | A++ | 234 kWh | 88,85 € |
| DAEWOO RN-BH48NPWA | A++ | 234 kWh | 88,85 € |
| DAEWOO FRB36WP | A+ | 236 kWh | 89,61 € |
| DAEWOO RN-BH460NPTA | A++ | 237 kWh | 89,99 € |
| DAEWOO RN-BH460NPWA | A++ | 237 kWh | 89,99 € |
| DAEWOO FF-311VP | A+ | 245 kWh | 93,03 € |
| DAEWOO RN-BH2536NPT | A++ | 245 kWh | 93,03 € |
| DAEWOO RN-BH2536NPW | A++ | 245 kWh | 93,03 € |
| DAEWOO RN-N536NGS | A++ | 254 kWh | 96,44 € |
| DAEWOO RN-N536NPS | A++ | 254 kWh | 96,44 € |
| DAEWOO RN-536NPTHA | A++ | 254 kWh | 96,44 € |
| DAEWOO FGK24ENH | A+ | 260 kWh | 98,72 € |
| DAEWOO FGK24WNHN | A+ | 260 kWh | 98,72 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.