Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
Lamona Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
65 Modelle von Lamona in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel. Durchschnitt und Liste beziehen sich auf die 55 Modelle mit aktuellem Label.
Im Schnitt verbrauchen Kühl- und Gefriergeräte von Lamona 7 % mehr Strom als der Durchschnitt aller 56.481 Kühl- und Gefriergeräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 55 Modelle mit aktuellem Label.
- C
- 1 Modell · 2 %
- E
- 20 Modelle · 36 %
- F
- 21 Modelle · 38 %
- G
- 13 Modelle · 24 %
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von Lamona
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| LAMONA LAM6001 | E | 92 kWh | 34,93 € |
| LAMONA LAM6951 | F | 101 kWh | 38,35 € |
| LAMONA LAM6703 | E | 114 kWh | 43,29 € |
| LAMONA HJA6312-1 | F | 115 kWh | 43,67 € |
| LAMONA LAM6000 | F | 115 kWh | 43,67 € |
| LAMONA LAM6905 | G | 118 kWh | 44,80 € |
| LAMONA LAM6912 | G | 128 kWh | 48,60 € |
| LAMONA LAM6975 | G | 128 kWh | 48,60 € |
| LAMONA LAM6913 | G | 128 kWh | 48,60 € |
| LAMONA LAM6701-1 | F | 142 kWh | 53,92 € |
| LAMONA LAM6702 | F | 142 kWh | 53,92 € |
| LAMONA LAM6950 | G | 145 kWh | 55,06 € |
| LAMONA LAM6051 | E | 145 kWh | 55,06 € |
| LAMONA LAM6904 | G | 145 kWh | 55,06 € |
| LAMONA LAM6990 | G | 158 kWh | 59,99 € |
| LAMONA FLM6308 | C | 160 kWh | 60,75 € |
| LAMONA LAM6402 | E | 176 kWh | 66,83 € |
| LAMONA LAM6050 | F | 181 kWh | 68,73 € |
| LAMONA HJA6132-1 | F | 181 kWh | 68,74 € |
| LAMONA LAM6903 | G | 182 kWh | 69,11 € |
| LAMONA LAM6381 | E | 215 kWh | 81,64 € |
| LAMONA LAM6400-1 | F | 219 kWh | 83,15 € |
| LAMONA LAM6401 | F | 219 kWh | 83,15 € |
| LAMONA LAM6352 | E | 224 kWh | 85,05 € |
| LAMONA LAM6302 | E | 225 kWh | 85,43 € |
| LAMONA TA52003 | E | 225 kWh | 85,43 € |
| LAMONA TA52004 | E | 225 kWh | 85,43 € |
| LAMONA LAM6303 | E | 225 kWh | 85,43 € |
| LAMONA LAM6382 | E | 226 kWh | 85,81 € |
| LAMONA LAM6202 | E | 230 kWh | 87,33 € |
| LAMONA LAM6390 | E | 239 kWh | 90,75 € |
| LAMONA LAM6252 | E | 239 kWh | 90,75 € |
| LAMONA LAM6803 | E | 239 kWh | 90,75 € |
| LAMONA FLM6304 | E | 242 kWh | 91,89 € |
| LAMONA FLM6305 | E | 242 kWh | 91,89 € |
| LAMONA FLM6306 | E | 242 kWh | 91,89 € |
| LAMONA FLM6307 | E | 242 kWh | 91,89 € |
| LAMONA FLM6351 | E | 250 kWh | 94,93 € |
| LAMONA LAM6351 | F | 280 kWh | 106,30 € |
| LAMONA LAM6350-1 | F | 280 kWh | 106,32 € |
| LAMONA TA52002 | F | 280 kWh | 106,32 € |
| LAMONA LAM6301 | F | 281 kWh | 106,65 € |
| LAMONA LAM6300-1 | F | 281 kWh | 106,70 € |
| LAMONA TA52001-1 | F | 281 kWh | 106,70 € |
| LAMONA LAM6200-1 | F | 287 kWh | 108,97 € |
| LAMONA LAM6201 | F | 287 kWh | 108,97 € |
| LAMONA LAM6250-1 | F | 298 kWh | 113,15 € |
| LAMONA LAM6801-1 | F | 298 kWh | 113,15 € |
| LAMONA LAM6802 | F | 298 kWh | 113,15 € |
| LAMONA LAM6251 | F | 298 kWh | 113,15 € |
Ältere Kühl- und Gefriergeräte mit altem EU-Label
10 Modelle mit dem Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, sortiert nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und nutzt eine andere Klassenskala (A+++ bis D): Die Werte sind nicht direkt mit der Liste oben vergleichbar.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| LAMONA HJA6312-1 | A+ | 117 kWh | 44,42 € |
| LAMONA LAM6701-1 | A+ | 146 kWh | 55,44 € |
| LAMONA HJA6132-1 | A+ | 175 kWh | 66,45 € |
| LAMONA LAM6400-1 | A+ | 183 kWh | 69,49 € |
| LAMONA LAM6300-1 | A++ | 221 kWh | 83,91 € |
| LAMONA TA52001-1 | A++ | 221 kWh | 83,91 € |
| LAMONA LAM6350-1 | A++ | 240 kWh | 91,13 € |
| LAMONA LAM6200-1 | A++ | 245 kWh | 93,03 € |
| LAMONA LAM6250-1 | A++ | 249 kWh | 94,55 € |
| LAMONA LAM6801-1 | A+ | 301 kWh | 114,29 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.