Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
KUBO Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
33 Modelle von KUBO in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
33
Ø Stromkosten pro Jahr
81,54 €
Sparsamstes Modell
52,78 €
KBSD9125 WH
Im Schnitt verbrauchen Kühl- und Gefriergeräte von KUBO 4 % mehr Strom als der Durchschnitt aller 56.481 Kühl- und Gefriergeräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 33 Modelle mit aktuellem Label.
- C
- 2 Modelle · 6 %
- D
- 4 Modelle · 12 %
- E
- 21 Modelle · 64 %
- F
- 6 Modelle · 18 %
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von KUBO
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| KUBO KBSD9125 WH | E | 139 kWh | 52,78 € |
| KUBO KBC9351IX | C | 155 kWh | 58,85 € |
| KUBO KBC9868 IX | C | 155 kWh | 58,85 € |
| KUBO KBUF9127 WH | E | 166 kWh | 63,03 € |
| KUBO KBCF9122 | E | 169 kWh | 64,17 € |
| KUBO KBCF9122N | E | 169 kWh | 64,17 € |
| KUBO KBSD8326N WH | F | 174 kWh | 66,07 € |
| KUBO KBDD9135 WH | E | 177 kWh | 67,21 € |
| KUBO KBC8232IX | D | 194 kWh | 73,66 € |
| KUBO KBC9869 IX | D | 194 kWh | 73,66 € |
| KUBO KBC9136 WH | E | 195 kWh | 74,04 € |
| KUBO KBDD8880 WH | E | 196 kWh | 74,42 € |
| KUBO KBDD8880 IX | E | 196 kWh | 74,42 € |
| KUBO KBC9250IX | D | 197 kWh | 74,80 € |
| KUBO KBC9867 IX | D | 197 kWh | 74,80 € |
| KUBO KBCF9123 | E | 200 kWh | 75,94 € |
| KUBO KBCF9123N | E | 200 kWh | 75,94 € |
| KUBO KBC9114 WH | E | 210 kWh | 79,74 € |
| KUBO KBC9114 SL | E | 210 kWh | 79,74 € |
| KUBO KBC9579 SL | E | 210 kWh | 79,74 € |
| KUBO KBCF8360 | F | 211 kWh | 80,12 € |
| KUBO KBC9116 WH | E | 220 kWh | 83,53 € |
| KUBO KBDD8564 | F | 222 kWh | 84,29 € |
| KUBO KBC8958WH | E | 243 kWh | 92,27 € |
| KUBO KBC8958IX | E | 243 kWh | 92,27 € |
| KUBO KBCF8361 | F | 250 kWh | 94,93 € |
| KUBO KBC8480 SL | F | 263 kWh | 99,86 € |
| KUBO KBC8563 | F | 275 kWh | 104,42 € |
| KUBO KBSBS9118 WH | E | 287 kWh | 108,97 € |
| KUBO KBSBS9118 IX | E | 287 kWh | 108,97 € |
| KUBO KBSBS9118N WH | E | 287 kWh | 108,97 € |
| KUBO KBSBS9118N IX | E | 287 kWh | 108,97 € |
| KUBO KBSBS9578 IX | E | 309 kWh | 117,33 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.